أرشيف الأحوال الجوية في بلو جراس (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 25 تمّوز, السبت | 13:54 | 23 73 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 69 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1050 م3444 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
12:54 | 22 72 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 78 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1350 م4428 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
11:54 | 23 73 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 65 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1530 م5018 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1530 م5018 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1530 م5018 قدماًً | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
10:54 | 23 73 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 65 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1950 م6396 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1950 م6396 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1950 م6396 قدماًً | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
09:54 | 22 72 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 73 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 2100 م6888 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 2100 م6888 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 2100 م6888 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
08:54 | 22 72 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 73 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
07:54 | 20 68 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 83 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
06:54 | 18 64 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
05:54 | 19 66 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3600 م11808 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
04:54 | 19 66 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متفرقة (60-90%) 2850 م9348 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2850 م9348 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2850 م9348 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
03:54 | 19 66 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 83 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
02:54 | 19 66 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 88 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
01:54 | 20 68 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 83 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
00:54 | 21 70 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 78 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3000 م9840 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
| 24 تمّوز, الجمعة | 23:54 | 20 68 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 83 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
22:54 | 21 70 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 73 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
21:54 | 22 72 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 69 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
20:54 | 23 73 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 65 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
19:54 | 25 77 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 54 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
18:54 | 26 79 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 51 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
17:54 | 26 79 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 48 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1500 م4920 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1500 م4920 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1500 م4920 قدماًً | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
16:54 | 26 79 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 48 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 1470 م4822 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1470 م4822 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1470 م4822 قدماًً | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
15:54 | 27 81 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 48 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
14:54 | 26 79 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 48 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
13:54 | 26 79 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 48 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
