أرشيف الأحوال الجوية في جامعة فيكتوريا (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 تشرين الأول, الأربعاء | 07 | 8.5 47 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 73 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3.8 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
06 | 8.6 47 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 73 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3.9 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 8.4 47 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 76 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 5.1 41 | 14.6 58 | 4.4 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
04 | 8.7 48 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 75 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 4.4 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 7.7 46 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 84 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 5.1 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 7.1 45 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 87 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 5.1 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
01 | 6.4 44 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هادئ | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 5.4 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 5.1 41 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 97 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 4.7 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 تشرين الأول, الثلاثاء | 23 | 5.7 42 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 95 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4.1 39 | 14.6 58 | 5.0 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
22 | 6.1 43 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 5.0 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 6.1 43 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 92 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 4.9 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 6.7 44 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 86 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 4.5 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 9.6 49 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 73 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 5.0 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 12.1 54 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 64 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 5.4 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 13.3 56 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 61 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4.1 39 | 14.6 58 | 5.9 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
16 | 14.1 57 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 62 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 6.9 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 14.2 58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 64 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 7.5 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 14.0 57 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 66 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7.7 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 13.8 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 62 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 6.6 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 13.0 55 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 65 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 6.5 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 12.3 54 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 69 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 4.1 39 | 12.4 54 | 6.7 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 11.1 52 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 75 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 6.8 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 9.4 49 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 82 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 6.5 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 7.6 46 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 87 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 5.6 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
07 | 7.2 45 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 90 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 5.6 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
