أرشيف الأحوال الجوية في دالاس فورت ورث (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 31 تمّوز, الجمعة | 19:53 | 37 99 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 31 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 5400 م17712 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
18:53 | 38 100 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 29 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 5400 م17712 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
17:53 | 38 100 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 31 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
16:53 | 38 100 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 29 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2100 م6888 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2100 م6888 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2100 م6888 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
15:53 | 38 100 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 31 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2100 م6888 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 5700 م18696 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2100 م6888 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 5700 م18696 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2100 م6888 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 5700 م18696 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
14:53 | 39 102 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 31 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 1800 م5904 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1800 م5904 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1800 م5904 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
13:53 | 38 100 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 33 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 1800 م5904 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 3600 م11808 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1800 م5904 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 3600 م11808 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1800 م5904 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 3600 م11808 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
12:53 | 37 99 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 37 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
11:53 | 35 95 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 44 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 21 70 | |||
10:53 | 33 91 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 49 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
09:53 | 31 88 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 55 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
08:53 | 29 84 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 62 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
07:53 | 28 82 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 66 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 5400 م17712 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
06:53 | 28 82 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 66 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 6000 م19680 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 6000 م19680 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 6000 م19680 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
05:53 | 28 82 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 66 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
04:53 | 29 84 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 62 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
03:53 | 29 84 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 62 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
02:53 | 31 88 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 52 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
01:53 | 31 88 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 49 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
00:53 | 32 90 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 46 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
| 30 تمّوز, الخميس | 23:53 | 32 90 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 43 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
22:53 | 32 90 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 43 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
21:53 | 34 93 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 39 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
20:53 | 35 95 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 32 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
19:53 | 36 97 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 32 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
