أرشيف الأحوال الجوية في فيوتاليوفيو (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 19 تشرين الأول, الاثنين | 01:00 | 9 48 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 87 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
00:00 | 10 50 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 82 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
| 18 تشرين الأول, الأحد | 23:00 | 10 50 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 82 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
22:00 | 12 54 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 72 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
21:00 | 12 54 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 72 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
20:00 | 15 59 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
19:00 | 17 63 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 52 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
18:00 | 20 68 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 38 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 5 41 | |||||
17:00 | 21 70 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 38 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 6 43 | |||||
16:00 | 21 70 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 35 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 5 41 | |||||
15:00 | 21 70 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 33 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 4 39 | |||||
14:00 | 20 68 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 40 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 6 43 | |||||
13:00 | 19 66 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 40 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 5 41 | |||||
12:00 | 18 64 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 49 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
11:00 | 17 63 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 52 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
10:00 | 15 59 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 68 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||||
09:00 | 13 55 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||||
08:00 | 11 52 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||||
07:00 | 8 46 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||||
06:00 | 8 46 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||||
05:00 | 8 46 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||||
04:00 | 9 48 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||||
03:00 | 9 48 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||||
02:00 | 9 48 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||||
01:00 | 10 50 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
