أرشيف الأحوال الجوية في كالغاري (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 6 آب, الخميس | 02:00 | 13 55 | 667.3 26.27 889.66 889.66 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 72 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
01:00 | 15 59 | 667.9 26.3 890.46 890.46 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
00:00 | 17 63 | 668.5 26.32 891.26 891.26 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 59 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
| 5 آب, الأربعاء | 23:00 | 18 64 | 669.0 26.34 891.93 891.93 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 56 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 4500 م14760 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4500 م14760 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4500 م14760 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
22:00 | 20 68 | 669.6 26.36 892.73 892.73 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 46 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4200 م13776 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 7500 م24600 قدماًً | 14.4 9.0 | 8 46 | ||||
21:00 | 22 72 | 669.9 26.37 893.13 893.13 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 41 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
20:00 | 24 75 | 670.5 26.4 893.93 893.93 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 31 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
19:00 | 25 77 | 671.0 26.42 894.59 894.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 32 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7200 م23616 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7200 م23616 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4200 م13776 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7200 م23616 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
18:00 | 26 79 | 671.5 26.44 895.26 895.26 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 28 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4200 م13776 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6600 م21648 قدماًً | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
17:00 | 25 77 | 671.4 26.43 895.13 895.13 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 30 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6600 م21648 قدماًً | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
16:00 | 25 77 | 671.9 26.45 895.79 895.79 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 26 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6600 م21648 قدماًً | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
15:00 | 25 77 | 672.3 26.47 896.33 896.33 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 28 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2100 م6888 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 5700 م18696 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7200 م23616 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2100 م6888 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 5700 م18696 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7200 م23616 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2100 م6888 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 5700 م18696 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7200 م23616 قدماًً | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
14:00 | 24 75 | 672.3 26.47 896.33 896.33 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 31 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2070 م6790 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7200 م23616 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2070 م6790 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7200 م23616 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2070 م6790 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7200 م23616 قدماًً | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
13:00 | 24 75 | 672.7 26.48 896.86 896.86 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 34 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1980 م6494 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1980 م6494 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1980 م6494 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 5400 م17712 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
12:00 | 23 73 | 672.9 26.49 897.13 897.13 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 36 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1800 م5904 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1800 م5904 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1800 م5904 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
11:00 | 22 72 | 672.6 26.48 896.73 896.73 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 41 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1500 م4920 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1500 م4920 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1500 م4920 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
10:00 | 20 68 | 672.3 26.47 896.33 896.33 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 46 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4800 م15744 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4800 م15744 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4800 م15744 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
09:00 | 18 64 | 671.9 26.45 895.79 895.79 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 52 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4800 م15744 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4800 م15744 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4800 م15744 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
08:00 | 16 61 | 671.1 26.42 894.73 894.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 59 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6900 م22632 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6900 م22632 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6900 م22632 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
07:00 | 15 59 | 670.8 26.41 894.33 894.33 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 5100 م16728 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6900 م22632 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 5100 م16728 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6900 م22632 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 5100 م16728 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6900 م22632 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
06:00 | 14 57 | 670.2 26.39 893.53 893.53 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 67 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6900 م22632 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6900 م22632 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6900 م22632 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
05:00 | 13 55 | 670.2 26.39 893.53 893.53 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4800 م15744 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4800 م15744 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 7500 م24600 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4800 م15744 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 7500 م24600 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
04:00 | 14 57 | 670.5 26.4 893.93 893.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 67 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2880 م9446 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2880 م9446 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2880 م9446 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
03:00 | 14 57 | 670.5 26.4 893.93 893.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 67 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4800 م15744 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
02:00 | 15 59 | 670.8 26.41 894.33 894.33 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 63 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4800 م15744 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4800 م15744 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
