أرشيف الأحوال الجوية في هامبانتوتا (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 تشرين الأول, الخميس | 14:30 | 28.3 83 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 66 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 20.0 12.4 | 21.3 70 | ||||||||||||||||||
13:30 | 28.3 83 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 66 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 24.7 76 | 30.4 87 | 21.3 70 | ||||||||||||||||||||
12:30 | 28.7 84 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 66 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 24.7 76 | 30.4 87 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||||
11:30 | 29.2 85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 66 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | كانت السحب تتكون أو تنمو بشكل عام. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 22.1 72 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 9 | |||||||||
10:30 | 30.4 87 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 60 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 21.9 71 | ||||||||||||||||||||
09:30 | 29.8 86 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 63 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 22.1 72 | ||||||||||||||||||||
08:30 | 29.2 85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 63 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | زخة (زخات). | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | 24.7 76 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 21.4 71 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 9 | |||||||||
05:30 | 26.2 79 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 100 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة (زخات) خفيفة من المطر وقت الرصد أو خلال الساعة الماضية. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 18.0 11.2 | 26.2 79 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 9 | |||||||||
04:30 | 26.4 80 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 100 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 24.7 76 | 26.4 80 | |||||||||||||||||||||
03:30 | 26.3 79 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 26.3 79 | ||||||||||||||||||||
02:30 | 26.2 79 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 100 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | كانت السحب تتكون أو تنمو بشكل عام. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 26.2 79 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 9 | ||||||||||
01:30 | 26.2 79 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 100 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 26.2 79 | ||||||||||||||||||||
00:30 | 26.9 80 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 95 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 26.0 79 | ||||||||||||||||||||
| 21 تشرين الأول, الأربعاء | 23:30 | 27.0 81 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 92 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 25.6 78 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 9 | ||||||||
22:30 | 26.8 80 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 17 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||
21:30 | 26.2 79 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 18 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||
20:30 | 26.0 79 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | كانت السحب تتكون أو تنمو بشكل عام. | زخة (زخات). | مطر. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 9 | ||||||||||||
19:30 | 26.0 79 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 18 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||
18:30 | 25.3 78 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 19 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 24.7 76 | 31.1 88 | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||
17:30 | 25.5 78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | زخة (زخات) خفيفة من المطر وقت الرصد أو خلال الساعة الماضية. | زخة (زخات). | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | 25.5 78 | 31.1 88 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 23.0 0.91 | 9 | |||||||||
16:30 | 27.0 81 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 75 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 26.3 79 | 31.1 88 | 22.1 72 | ||||||||||||||||||||
15:30 | 29.0 84 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 72 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 26.3 79 | 31.1 88 | 23.5 74 | ||||||||||||||||||||
14:30 | 29.3 85 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 66 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 300-600 984-1968 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 22.2 72 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 9 | ||||||||||
