查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 6月 17日 星期三 | 21 | 9.3 49 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 78 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 6.2 43 | 16.9 62 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 15.0 9.3 | 5.7 42 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||
20 | 10.6 51 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 71 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 15.0 9.3 | 5.6 42 | ||||||||||||||
19 | 12.3 54 | 702.7 27.67 936.86 936.86 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 67 | 无风 | 无风 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云,但此严密的笼罩物在地平线上上升角度小于45度 | 15.0 9.3 | 6.2 43 | ||||||||||||||
18 | 14.8 59 | 703.0 27.68 937.26 937.26 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 57 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云,但此严密的笼罩物在地平线上上升角度小于45度 | 15.0 9.3 | 6.4 44 | ||||||||||||||
17 | 15.4 60 | 703.1 27.68 937.39 937.39 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 51 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 15.0 9.3 | 5.2 41 | ||||||||||||||
16 | 15.7 60 | 703.4 27.69 937.79 937.79 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -3.0 -0.12 -4 -4 | 49 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 15.0 9.3 | 4.9 41 | ||||||||||||||
15 | 15.7 60 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -2.8 -0.11 -3.73 -3.73 | 50 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云,但此严密的笼罩物在地平线上上升角度小于45度 | 15.0 9.3 | 5.1 41 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
14 | 15.4 60 | 705.5 27.78 940.59 940.59 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 53 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布整个天空、一般密不透风、爪状或丝状的、或第一、二层的卷云。 | 15.0 9.3 | 5.7 42 | ||||||||||||||
13 | 14.0 57 | 706.4 27.81 941.79 941.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 60 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 透光的高层云 | 遍布整个天空、一般密不透风、爪状或丝状的、或第一、二层的卷云。 | 15.0 9.3 | 6.4 44 | ||||||||||||||
12 | 10.4 51 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 71 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 5.3 42 | ||||||||||||||||
11 | 8.6 47 | 707.9 27.87 943.79 943.79 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 69 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 3.2 38 | |||||||||||||||||
10 | 6.8 44 | 707.9 27.87 943.79 943.79 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 72 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 2.1 36 | |||||||||||||||||
09 | 6.2 43 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 66 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 5.3 42 | 11.2 52 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 0.2 32 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 1.0 34 | |||||||||||||
| 2026年 6月 16日 星期二 | 21 | 11.2 52 | 707.3 27.85 942.99 942.99 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 73 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2.5 37 | 17.4 63 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 15.0 9.3 | 6.5 44 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||
