查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 28日 星期五 | 00 | 17.2 63 | 693.0 27.28 923.92 923.92 | 89 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 20.0 12.4 | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 8月 27日 星期四 | 21 | 18.0 64 | 692.6 27.27 923.39 923.39 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 90 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 23.0 73 | 20.0 12.4 | 16.4 62 | |||||||||||||||
18 | 21.5 71 | 691.7 27.23 922.19 922.19 | 70 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 15.7 60 | ||||||||||||||||
15 | 22.8 73 | 691.6 27.23 922.06 922.06 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 64 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 15.7 60 | 3.0 0.12 | 6 | |||||||||||||
12 | 18.1 65 | 693.9 27.32 925.12 925.12 | 92 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 总的来说,云在消散或发展缓慢。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 100-200 328-656 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 16.8 62 | |||||||||||||
09 | 16.3 61 | 694.9 27.36 926.46 926.46 | 3.0 0.12 4 4 | 97 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 16.9 62 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 200-300 656-984 | 在同一高度上的透光高积云 | 3.0 1.9 | 15.8 60 | 11.0 0.43 | 24 | ||||||||||
06 | 16.9 62 | 691.9 27.24 922.46 922.46 | 91 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 小雨(不冻) | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 9.0 5.6 | 15.4 60 | |||||||||||||
03 | 18.5 65 | 692.1 27.25 922.72 922.72 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 85 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 16.0 61 | 0.8 0.03 | 6 | |||||||||||||
00 | 18.7 66 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 86 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雷暴较小或中度,无冰雹,但是在观测时有雨和/或雪 | 雷暴,有降水或无 | 雨 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 7.0 4.4 | 16.3 61 | |||||||||||||
