查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 27日 星期四 | 21 | 15.8 60 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 71 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 21.4 71 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 10.6 51 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
20 | 16.6 62 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 69 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
19 | 18.1 65 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 62 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
18 | 18.9 66 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 57 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 10.1 50 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
17 | 19.6 67 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 55 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
16 | 19.1 66 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 57 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.0 66 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 57 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 10.3 51 | ||||||||||||||
14 | 20.6 69 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 50 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
13 | 19.8 68 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 51 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
12 | 19.3 67 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 57 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 10.4 51 | ||||||||||||||
11 | 18.5 65 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 58 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 16.8 62 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 71 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
09 | 14.2 58 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 79 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 10.9 52 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 10.6 51 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
08 | 12.2 54 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 86 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
07 | 11.5 53 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
06 | 11.0 52 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 89 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 11.0 52 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 9.3 49 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
05 | 11.5 53 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 87 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
04 | 11.7 53 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 84 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
03 | 12.3 54 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.0 0 0 0 | 82 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 9.2 49 | ||||||||||||||
02 | 13.0 55 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 78 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
01 | 13.9 57 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 72 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
00 | 14.4 58 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 71 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 9.2 49 | ||||||||||||||
| 2026年 8月 26日 星期三 | 23 | 15.5 60 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 67 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | |||||||||||||||||||||||
22 | 16.3 61 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 66 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | ||||||||||||||||||||||||
21 | 17.2 63 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 62 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 22.2 72 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 9.7 49 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
