查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 10月 19日 星期一 | 17 | 7.9 46 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 78 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 25.0 15.5 | 4.3 40 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||
16 | 8.4 47 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 75 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 4.2 40 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
14 | 8.6 47 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 72 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 总的来说,云在形成或在发展。 | 雾或冰雾或强阴霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 3.8 39 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||
11 | 4.8 41 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 95 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雾或冰雾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 2.4 1.5 | 4.1 39 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||
09 | 1.7 35 | 723.5 28.48 964.59 964.59 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 99 | 无风 | 无风 | 雾 | 雾 | 能见度降低。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 5.0 3.1 | 1.6 35 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
08 | -0.6 31 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 773.1 30.44 1030.72 1030.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 97 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 雾或冰雾,天空不可见,在观测前一个小时内变薄。 | -1.1 30 | 0.6 0.4 | -1.0 30 | 无降水 无降水 | 12 | 地表冻结 | -2.0 28 | |||||||||||||
07 | 0.7 33 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 97 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾或冰雾在观测前一个小时内浓度变化不明显。 | 能见度降低。 | 能见度降低。 | 低于50 低于50 | 0.1 0.06 | 0.2 32 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
06 | 1.0 34 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 94 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 薄雾 | 能见度降低。 | 能见度降低。 | 低于50 低于50 | 2.4 1.5 | 0.1 32 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
05 | 1.4 35 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 95 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 薄雾 | 能见度降低。 | 未观测到任何特殊的天气现象。 | 3.7 2.3 | 0.7 33 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
04 | 1.6 35 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 薄雾 | 能见度降低。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 4.3 2.7 | 0.7 33 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
03 | 2.7 37 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 91 | 从西北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 11.0 6.8 | 1.4 35 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 4.3 40 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 86 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 21.0 13.1 | 2.2 36 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||
01 | 3.3 38 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 83 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 26.0 16.2 | 0.6 33 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 5.9 43 | 722.6 28.45 963.39 963.39 | 771.2 30.36 1028.18 1028.18 | 77 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 35.0 21.8 | 2.2 36 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026年 10月 18日 星期日 | 23 | 6.2 43 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | 76 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 35.0 21.8 | 2.3 36 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 7.3 45 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 72 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | 2.6 37 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 8.3 47 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 72 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | 3.4 38 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 8.9 48 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 72 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 15.7 60 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 4.1 39 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||
19 | 10.0 50 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 67 | 从东北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | 4.0 39 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 10.8 51 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 70 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 5.4 42 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 13.6 56 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 66 | 从东北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 30.0 18.6 | 7.4 45 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
