查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 27日 星期四 | 21 | 28.8 84 | 721.4 28.4 961.79 961.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 39 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 37.2 99 | 10.0 6.2 | 13.6 56 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||
18 | 36.6 98 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 25 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 13.5 56 | |||||||||||||||
15 | 36.4 98 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 26 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 14.0 57 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||
12 | 29.4 85 | 722.6 28.45 963.39 963.39 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 48 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | 17.4 63 | |||||||||||||||||||
09 | 21.6 71 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 66 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 18.0 64 | 10.0 6.2 | 15.0 59 | 无降水 无降水 | 12 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||||
| 2026年 8月 26日 星期三 | 21 | 28.8 84 | 720.0 28.35 959.92 959.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 52 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 34.6 94 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 18.1 65 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
