查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 29日 星期六 | 05 | 10.3 51 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 97 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 15.0 9.3 | 9.8 50 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||||||
04 | 11.2 52 | 720.5 28.37 960.59 960.59 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 97 | 无风 | 无风 | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
03 | 11.7 53 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 94 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||||
02 | 13.4 56 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 90 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 22.0 13.7 | 11.8 53 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||
01 | 13.6 56 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 90 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 11.9 53 | ||||||||||||||||||||||
00 | 15.9 61 | 721.1 28.39 961.39 961.39 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 81 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 12.6 55 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年 8月 28日 星期五 | 23 | 16.6 62 | 721.4 28.4 961.79 961.79 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 77 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1500-2000 4921-6562 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | 12.6 55 | 无降水 无降水 | 3 | ||||||||||||
22 | 18.9 66 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 68 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||||
21 | 20.7 69 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 56 | 从东北偏北方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 11.6 53 | ||||||||||||||||||||||
20 | 23.6 74 | 720.0 28.35 959.92 959.92 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 45 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 27.3 81 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 不断变化的透亮高积云(经常为荚状云)散片;在一个或多个高度上 | 遍布整个天空、一般密不透风、爪状或丝状的、或第一、二层的卷云。 | 40.0 24.9 | 10.8 51 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
19 | 24.8 77 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 43 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 11.2 52 | ||||||||||||||||||||||
18 | 25.1 77 | 719.6 28.33 959.39 959.39 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 39 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 10.2 50 | ||||||||||||||||||||||
17 | 26.9 80 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 35 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 不断变化的透亮高积云(经常为荚状云)散片;在一个或多个高度上 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 40.0 24.9 | 10.1 50 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||
16 | 25.0 77 | 720.0 28.35 959.92 959.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 40 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||||
15 | 25.6 78 | 720.0 28.35 959.92 959.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 37 | 从西南方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 某些卷积云或伴有卷云或卷层云的卷积云,或两者皆有,但其中卷积云的量最多 | 35.0 21.8 | 9.9 50 | |||||||||||||||
14 | 24.1 75 | 719.9 28.34 959.79 959.79 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 39 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1500-2000 4921-6562 | 不断变化的透亮高积云(经常为荚状云)散片;在一个或多个高度上 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 35.0 21.8 | 9.3 49 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||
13 | 22.1 72 | 720.2 28.35 960.19 960.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 44 | 从西南方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 9.3 49 | ||||||||||||||||||||||
12 | 20.0 68 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 51 | 从西南偏南方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 9.4 49 | ||||||||||||||||||||||
11 | 18.6 65 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 55 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 18.0 11.2 | 9.3 49 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||
10 | 17.2 63 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 58 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 8.7 48 | ||||||||||||||||||||||
09 | 15.3 60 | 720.0 28.35 959.92 959.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 66 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 15.0 9.3 | 9.0 48 | |||||||||||||||
08 | 12.6 55 | 719.5 28.33 959.25 959.25 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 77 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 12.1 54 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 不透光高层云或层雨云 | 某些卷积云或伴有卷云或卷层云的卷积云,或两者皆有,但其中卷积云的量最多 | 15.0 9.3 | 8.7 48 | 无降水 无降水 | 12 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 10.0 50 | ||||||||||
07 | 12.7 55 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 75 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||||
06 | 13.6 56 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 73 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||||
05 | 14.2 58 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 70 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 8.8 48 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||
