查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 25日 星期一 | 02 | 13.4 56 | 642.1 25.28 856.06 856.06 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 100 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 8.9 48 | 21.0 70 | 30.0 18.6 | 13.4 56 | 8.0 0.31 | 6 | |||||||||||||||
| 2026年 5月 24日 星期日 | 23 | 14.3 58 | 642.3 25.29 856.33 856.33 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 100 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 8.9 48 | 21.0 70 | 16.0 9.9 | 14.3 58 | 14.0 0.55 | 6 | ||||||||||||||
20 | 14.8 59 | 641.8 25.27 855.66 855.66 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 100 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 间歇性雨,不冻,在观测时中度 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 8.9 48 | 21.0 70 | 8.0 5.0 | 14.8 59 | 9.0 0.35 | 6 | |||||||||||||
17 | 17.0 63 | 640.9 25.23 854.46 854.46 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 100 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 8.9 48 | 25.4 78 | 1.3 0.8 | 17.0 63 | 2.0 0.08 | 6 | |||||||||||||
14 | 20.5 69 | 640.9 25.23 854.46 854.46 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 66 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 8.9 48 | 26.4 80 | 30.0 18.6 | 13.9 57 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 19.2 67 | 641.6 25.26 855.4 855.4 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 70 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 8.9 48 | 26.4 80 | 30.0 18.6 | 13.6 56 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
08 | 14.1 57 | 641.8 25.27 855.66 855.66 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 77 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 8.9 48 | 26.4 80 | 30.0 18.6 | 10.1 50 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
05 | 9.3 49 | 640.7 25.22 854.2 854.2 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 100 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 5.1 41 | 26.4 80 | 30.0 18.6 | 9.3 49 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
02 | 11.5 53 | 641.4 25.25 855.13 855.13 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 79 | 无风 | 无风 | 5.1 41 | 26.4 80 | 30.0 18.6 | 8.0 46 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||
