Archives météo à Cevio
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 15 octobre, jeudi | 20 | 12.9 55 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 83 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 19.7 67 | 10.1 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 13.9 57 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 80 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
18 | 14.8 59 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 76 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||||
17 | 16.5 62 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 68 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||||
16 | 19.6 67 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 53 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 9.8 50 | ||||||||||||||||||||||
15 | 19.2 67 | 731.3 28.79 974.99 974.99 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 50 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 8.6 47 | ||||||||||||||||||||||
14 | 18.4 65 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 52 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 8.2 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 17.1 63 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 56 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||||
12 | 14.8 59 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 64 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 7.9 46 | ||||||||||||||||||||||
11 | 10.5 51 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 771.2 30.36 1028.18 1028.18 | 84 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 7.8 46 | ||||||||||||||||||||||
10 | 8.3 47 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 93 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||||
09 | 7.8 46 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 95 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||||
08 | 8.0 46 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 93 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.0 46 | 7.0 45 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 8.8 48 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 92 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 7.6 46 | ||||||||||||||||||||||
06 | 8.4 47 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 96 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 7.8 46 | ||||||||||||||||||||||
05 | 9.4 49 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 93 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.3 47 | ||||||||||||||||||||||
04 | 8.9 48 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 97 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||||
03 | 9.4 49 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 96 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||||
02 | 10.3 51 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 95 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 9.5 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 11.0 52 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 93 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||||
00 | 11.4 53 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 94 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
| 14 octobre, mercredi | 23 | 11.6 53 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 94 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.7 51 | |||||||||||||||||||||
22 | 12.2 54 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 95 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
21 | 12.7 55 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 94 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.8 53 | ||||||||||||||||||||||
20 | 13.3 56 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 93 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 19.4 67 | 12.1 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
