Archivo de tiempo en Buckeye (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 15:15 | 28 82 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 25 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 6 43 | ||
14:55 | 28 82 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 23 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
14:35 | 28 82 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 25 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
14:15 | 27 81 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 26 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
12:35 | 26 79 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 26 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
12:15 | 25 77 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 28 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
11:55 | 25 77 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 28 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3600 m11808 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
11:35 | 25 77 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 26 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 3000 m9840 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3000 m9840 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3000 m9840 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3600 m11808 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
11:15 | 25 77 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 26 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2700 m8856 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2700 m8856 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2700 m8856 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
10:55 | 24 75 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 27 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2700 m8856 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2700 m8856 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2700 m8856 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
10:35 | 24 75 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 31 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | Nubosidad dispersa (40-50%) 2850 m9348 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2850 m9348 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2850 m9348 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
10:15 | 23 73 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 41 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
09:55 | 22 72 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 47 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
09:15 | 22 72 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 38 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
08:55 | 22 72 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 41 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Lluvia leve(-es) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
08:35 | 22 72 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 36 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
08:15 | 21 70 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 43 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
07:55 | 22 72 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 38 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies, cielo cubierto (100%) 2850 m9348 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies, cielo cubierto (10/10) 2850 m9348 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies, cielo cubierto (8 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
07:35 | 22 72 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 33 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 2850 m9348 pies Cielo cubierto (10/10) 2850 m9348 pies Cielo cubierto (8 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
07:15 | 22 72 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 33 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
06:55 | 22 72 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 33 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
06:35 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 33 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 2850 m9348 pies Cielo cubierto (10/10) 2850 m9348 pies Cielo cubierto (8 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
06:15 | 23 73 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 29 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Cielo cubierto (100%) 2850 m9348 pies Cielo cubierto (10/10) 2850 m9348 pies Cielo cubierto (8 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
05:55 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 31 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2850 m9348 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2850 m9348 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
05:35 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 31 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2850 m9348 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2850 m9348 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
05:15 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 31 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1320 m4330 pies, nubosidad escasa (10-30%) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1320 m4330 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1320 m4330 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 2550 m8364 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
04:55 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 29 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1950 m6396 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1950 m6396 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1950 m6396 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
04:35 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 31 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1650 m5412 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (100%) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1650 m5412 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (10/10) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1650 m5412 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (8 octas) 2550 m8364 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
04:15 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 31 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1440 m4723 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1650 m5412 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1440 m4723 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1650 m5412 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1440 m4723 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1650 m5412 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
03:55 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 33 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
03:35 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 33 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2250 m7380 pies, nubosidad escasa (10-30%) 3000 m9840 pies, nubosidad escasa (10-30%) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2250 m7380 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 3000 m9840 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2250 m7380 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 3000 m9840 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 3600 m11808 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
03:15 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 33 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1320 m4330 pies, nubosidad escasa (10-30%) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1320 m4330 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1320 m4330 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 3600 m11808 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
02:55 | 22 72 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 33 | Viento procedente del este | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
02:35 | 22 72 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 31 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Nubosidad escasa (10-30%) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
02:15 | 23 73 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 29 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
01:55 | 23 73 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 31 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
01:35 | 23 73 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 29 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
01:15 | 23 73 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 31 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1080 m3542 pies, nubosidad escasa (10-30%) 2400 m7872 pies, nubosidad escasa (10-30%) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1080 m3542 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 2400 m7872 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1080 m3542 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 2400 m7872 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
00:55 | 22 72 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 38 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
00:35 | 21 70 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 43 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
00:15 | 21 70 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 40 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
| 17 de octubre, sabado | 23:55 | 22 72 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 38 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
23:35 | 21 70 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 43 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubosidad escasa (10-30%) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2550 m8364 pies | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
23:15 | 22 72 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 38 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2400 m7872 pies, cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2400 m7872 pies, cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2400 m7872 pies, cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
22:55 | 22 72 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 36 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
22:35 | 23 73 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 31 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2100 m6888 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2100 m6888 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2100 m6888 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
22:15 | 23 73 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 31 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 900 m2952 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1140 m3739 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 900 m2952 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1140 m3739 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 900 m2952 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1140 m3739 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
21:55 | 23 73 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 29 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
21:35 | 23 73 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 27 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (100%) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (10/10) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (8 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
21:15 | 22 72 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 31 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1950 m6396 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1950 m6396 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1950 m6396 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
20:55 | 24 75 | 736.6 29 982.05 982.05 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 24 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
20:35 | 24 75 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 24 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
20:15 | 23 73 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 27 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
19:55 | 23 73 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 29 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
19:35 | 23 73 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 27 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 690 m2263 pies, nubosidad escasa (10-30%) 1260 m4133 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2100 m6888 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 690 m2263 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 1260 m4133 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2100 m6888 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 690 m2263 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 1260 m4133 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
