Archivo de tiempo en Eskilstuna
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 26 de julio, domingo | 05 | 13.9 57 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 83 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 71.0 44.1 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
04 | 14.5 58 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 84 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 1000-1500 3281-4921 | 11.8 53 | Rastros Rastros | 1 | ||||||||||||||
03 | 14.5 58 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 12.3 54 | 0.3 0.01 | 1 | |||||||||||||
02 | 14.6 58 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Lluvia, no engelante, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 12.5 55 | 1.0 0.04 | 1 | |||||||||||||
01 | 14.8 59 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 84 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 12.1 54 | 0.6 0.02 | 1 | |||||||||||||
00 | 15.7 60 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 77 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 600-1000 1968-3281 | 11.6 53 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 de julio, sabado | 23 | 16.1 61 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 72 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 11.1 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
22 | 15.7 60 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 77 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 1000-1500 3281-4921 | 11.6 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
21 | 15.6 60 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 78 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 11.8 53 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 15.7 60 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 80 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Lluvia (no engelante). | 15.2 59 | 20.1 68 | 1500-2000 4921-6562 | 12.2 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||
19 | 15.3 60 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 80 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | 300-600 984-1968 | 11.9 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
18 | 17.7 64 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 62 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | 10.4 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
17 | 18.6 65 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 57 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | 9.8 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
16 | 18.8 66 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 58 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | 10.3 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
15 | 19.0 66 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 55 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | 9.7 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
14 | 18.5 65 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 59 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.4 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
13 | 17.5 64 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 65 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
12 | 18.6 65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 61 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | 10.8 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
11 | 18.2 65 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 62 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.8 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
10 | 17.6 64 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 66 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 11.1 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
09 | 17.4 63 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 70 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 11.9 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
08 | 16.6 62 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 72 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 14.6 58 | 20.5 69 | 300-600 984-1968 | 65.0 40.4 | 11.5 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
07 | 15.9 61 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 74 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 65.0 40.4 | 11.3 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
06 | 15.2 59 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
05 | 15.1 59 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 77 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | 55.0 34.2 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
