Archivo de tiempo en Liberia (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 27 de julio, lunes | 07 | 24.1 75 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 85 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 21.5 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 22.2 72 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 93 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 21.9 71 | 35.4 96 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | 21.0 70 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
05 | 23.1 74 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 90 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 21.4 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 24.2 76 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 84 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 21.3 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 23.6 74 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 85 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 21.0 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 26.2 79 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 75 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 21.4 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
01 | 25.5 78 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 78 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 21.3 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 25.6 78 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 75 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 24.0 75 | 35.4 96 | 20.0 12.4 | 20.9 70 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
| 26 de julio, domingo | 23 | 27.1 81 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 70 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 21.1 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 26.6 80 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 72 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 21.2 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 27.6 82 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 66 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 20.7 69 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||||
20 | 28.8 84 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 65 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 21.6 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 30.0 86 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 61 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 21.7 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 31.2 88 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 58 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 24.0 75 | 35.4 96 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | 21.9 71 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
17 | 33.1 92 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 54 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 22.6 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 34.0 93 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 52 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 22.7 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 34.1 93 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 52 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | 22.8 73 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||||
14 | 34.1 93 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 53 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 23.2 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 33.6 92 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 55 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 23.4 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 33.7 93 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 53 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 24.0 75 | 35.0 95 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 22.7 73 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
11 | 33.5 92 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 54 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 23.1 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 32.7 91 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 57 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 23.1 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 31.8 89 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 59 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 22.8 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 28.4 83 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 76 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 23.8 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
07 | 25.4 78 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 88 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 23.2 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
