Archivo de tiempo en Rennes (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 19 | 10.8 51 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 84 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 8.2 47 | Superficie del suelo húmeda. | 11.0 52 | |||||||||||||||
18 | 13.0 55 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 74 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 60.0 37.3 | 8.5 47 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | |||||||||||||||||
17 | 12.0 54 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 73 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 7.3 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | |||||||||||||||||
16 | 12.5 55 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 75 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 8.2 47 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
15 | 11.5 53 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 83 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 8.7 48 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 10.0 50 | ||||||||||||||||
14 | 13.9 57 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 68 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 55.0 34.2 | 8.1 47 | 0.6 0.02 | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||
13 | 12.8 55 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 77 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 8.9 48 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 10.0 50 | ||||||||||||||||
12 | 13.7 57 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 72 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | 55.0 34.2 | 8.7 48 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
11 | 11.6 53 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 83 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 55.0 34.2 | 8.8 48 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
10 | 9.7 49 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 771.3 30.37 1028.32 1028.32 | 92 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 8.5 47 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
09 | 8.3 47 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 93 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 7.2 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
08 | 7.6 46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 92 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 6.5 44 | 12.7 55 | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 6.4 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||
07 | 8.5 47 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 7.6 46 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
06 | 8.0 46 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 95 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 7.2 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
05 | 7.3 45 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 96 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 6.7 44 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | ||||||||||||||||
04 | 6.9 44 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 97 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 6.5 44 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 10.0 50 | |||||||||||||||||
03 | 7.2 45 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 98 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 50.0 31.1 | 6.9 44 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | |||||||||||||||||
02 | 7.7 46 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 95 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 55.0 34.2 | 6.9 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | ||||||||||||||||
01 | 9.0 48 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 86 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 55.0 34.2 | 6.8 44 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 12.0 54 | ||||||||||||||||||
00 | 9.7 49 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 84 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 7.1 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 12.0 54 | ||||||||||||||||||
| 17 de octubre, sabado | 23 | 10.1 50 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 82 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 55.0 34.2 | 7.2 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 12.0 54 | |||||||||||||||||
22 | 10.5 51 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 79 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 7.0 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||
21 | 11.5 53 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 74 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 7.0 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | |||||||||||||||||
20 | 12.7 55 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 67 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7.7 46 | 16.8 62 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 6.7 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | ||||||||||||||
19 | 14.1 57 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 60 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 6.4 44 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | |||||||||||||||||
