Archivo de tiempo en Salina Cruz
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 de octubre, sabado | 14 | 31.2 88 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 45 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 17.8 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
13 | 31.2 88 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 46 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | 31.2 88 | Estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 18.1 65 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
12 | 31.1 88 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 48 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 18.9 66 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
11 | 31.2 88 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 47 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 18.5 65 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
10 | 31.2 88 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 49 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 19.3 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
08 | 29.4 85 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 58 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 20.3 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
07 | 29.1 84 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 58 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 29.1 84 | Estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 19.9 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
06 | 28.8 84 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 61 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 20.5 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
05 | 29.9 86 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 54 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 19.7 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
04 | 30.2 86 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 53 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 19.7 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
03 | 30.1 86 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 54 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 19.9 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
02 | 30.1 86 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 55 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 20.1 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
01 | 29.8 86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 57 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 25.9 79 | 35.6 96 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 20.3 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
00 | 29.3 85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 61 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 20.9 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
| 16 de octubre, viernes | 23 | 29.5 85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 61 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 21.1 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
22 | 29.6 85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 60 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 20.9 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
21 | 29.2 85 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 64 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 21.6 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
20 | 29.9 86 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 62 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 10.0 6.2 | 21.9 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
19 | 30.0 86 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 64 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 35.6 96 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 22.4 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
18 | 32.4 90 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 55 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 22.1 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
17 | 32.6 91 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 57 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 23.0 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
16 | 33.4 92 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 53 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | menos de 0.1 menos de 0.06 | 22.7 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
15 | 33.6 92 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 53 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 22.6 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
14 | 34.8 95 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 49 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altoestratos translucidus. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | 22.6 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
