Arquivo de tempo em Alta (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 2 de agosto, domingo | 22 | 14.0 57 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 88 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 12.0 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
21 | 14.8 59 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 79 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | Chuva torrencial ou chuva com intervalos fraca. | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 11.2 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
20 | 14.5 58 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 83 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 14.2 58 | 20.0 68 | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 11.6 53 | 0.7 0.03 | 12 | |||||||||||||||
19 | 14.7 58 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 81 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | Chuva não congelada fraca. | 100-200 328-656 | 71.0 44.1 | 11.5 53 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 14.3 58 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 81 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | Chuva não congelada fraca. | 100-200 328-656 | 65.0 40.4 | 11.1 52 | 0.6 0.02 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 16.7 62 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 63 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 9.6 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
16 | 16.8 62 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 64 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | Chuva não congelada fraca. | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 10.0 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
15 | 16.3 61 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 67 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | Chuva não congelada fraca. | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 10.2 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
14 | 17.3 63 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 67 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 11.1 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
13 | 19.6 67 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 47 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 2000-2500 6562-8202 | 71.0 44.1 | 8.0 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
12 | 18.8 66 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 50 | Vento soprando de sudeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 2000-2500 6562-8202 | 71.0 44.1 | 8.2 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
11 | 18.4 65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 52 | Vento soprando de sudeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 8.4 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 17.3 63 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 56 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 8.5 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
09 | 15.7 60 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 63 | Vento soprando de sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 8.7 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
08 | 14.8 59 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 71 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9.9 50 | 15.6 60 | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 9.6 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||||||||
07 | 14.5 58 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 79 | Vento soprando de lés-nordeste | Calmo | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 10.9 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
06 | 12.0 54 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 84 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 9.4 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
05 | 10.4 51 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 88 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 8.5 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
04 | 10.0 50 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 89 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 8.3 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
03 | 10.4 51 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 88 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 8.5 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
02 | 11.1 52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 86 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 8.8 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
01 | 11.4 53 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 83 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 8.6 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
00 | 12.1 54 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 81 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 8.9 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
| 1 de agosto, sábado | 23 | 13.1 56 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 79 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 9.5 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
22 | 13.7 57 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 73 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 9.0 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
