Arquivo de tempo em Beni Abbes
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 31 de julho, sexta-feira | 15 | 43.8 111 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 32 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.8 75 | |||||||||||||||||||||
14 | 43.6 110 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 32 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.6 74 | ||||||||||||||||||||||
13 | 41.8 107 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 11 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Poeira suspensa no ar em área extensa, porém não levantada pelo vento na estação ou perto da estação dentro do período de observação. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | 4.0 2.5 | 5.4 42 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||
11 | 40.5 105 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 31 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20.5 69 | ||||||||||||||||||||||
10 | 38.5 101 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 14 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Poeira suspensa no ar em área extensa, porém não levantada pelo vento na estação ou perto da estação dentro do período de observação. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 3.0 1.9 | 6.4 44 | |||||||||||||
09 | 37.1 99 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 31 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 17.1 63 | ||||||||||||||||||||||
08 | 34.5 94 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 30 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||||
07 | 33.5 92 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 19 | Calmo,sem vento | Calmo | 40%. 4/10. 3 octas | Poeira suspensa no ar em área extensa, porém não levantada pelo vento na estação ou perto da estação dentro do período de observação. | 33.5 92 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 3.0 1.9 | 6.6 44 | Sem precipitação Sem precipitação | 24 | ||||||||||
06 | 34.0 93 | 718.3 28.28 957.65 957.65 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 30 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||||
05 | 35.8 96 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 30 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||||
04 | 36.7 98 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 31 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 16.7 62 | ||||||||||||||||||||||
03 | 37.2 99 | 718.3 28.28 957.65 957.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 31 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 17.2 63 | ||||||||||||||||||||||
02 | 36.8 98 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 31 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 16.8 62 | ||||||||||||||||||||||
01 | 39.1 102 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 31 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 19.1 66 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||
00 | 38.9 102 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 31 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 18.9 66 | ||||||||||||||||||||||
| 30 de julho, quinta-feira | 23 | 38.5 101 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 31 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 18.5 65 | |||||||||||||||||||||
22 | 39.0 102 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 31 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||||
21 | 39.2 103 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 31 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 19.2 67 | ||||||||||||||||||||||
20 | 42.2 108 | 717.5 28.25 956.59 956.59 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 32 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 22.2 72 | ||||||||||||||||||||||
19 | 43.7 111 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | Calmo,sem vento | Calmo | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 45.9 115 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 6.0 3.7 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||
17 | 44.2 112 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 32 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 24.2 76 | ||||||||||||||||||||||
16 | 44.8 113 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Poeira suspensa no ar em área extensa, porém não levantada pelo vento na estação ou perto da estação dentro do período de observação. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 3.0 1.9 | ||||||||||||||
15 | 44.4 112 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 32 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 24.4 76 | ||||||||||||||||||||||
