Arquivo de tempo em Marambio
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 25 de julho, sábado | 23 | -15.5 4 | 726.2 28.59 968.19 968.19 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 50 | Vento soprando de sudoeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 15.0 9.3 | -23.6 -10 | ||||||||||||||||||
22 | -14.5 6 | 726.1 28.59 968.05 968.05 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 49 | Vento soprando de su-sudoeste | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 15.0 9.3 | -22.9 -9 | |||||||||||||||||||
21 | -15.2 5 | 725.6 28.57 967.39 967.39 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 47 | Vento soprando de su-sudoeste | Vento fresco (12 m/s) (43 km/h) (27 milhas/hora) (23 nó) (6 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 15.0 9.3 | -24.1 -11 | |||||||||||||||||||
20 | -15.2 5 | 725.0 28.54 966.59 966.59 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Vento fresco (12 m/s) (43 km/h) (27 milhas/hora) (23 nó) (6 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Estado do céu não alterado em geral. | Nevasca | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | -15.6 4 | -4.7 24 | 15.0 9.3 | -23.1 -10 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
19 | -14.0 7 | 724.1 28.51 965.39 965.39 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Vento forte (15 m/s) (54 km/h) (34 mph) (29 nó) (7 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 15.0 9.3 | -22.1 -8 | |||||||||||||||||||
18 | -12.9 9 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 43 | Vento soprando de sudoeste | Vento forte (17 m/s) (61 km/h) (38 milhas/hora) (33 nó) (7 Bft) | 21 m/s 76 km/h 47 milhas/hora 41 milha/hora 9 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Estado do céu não alterado em geral. | Nevasca | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | 15.0 9.3 | -23.0 -9 | |||||||||||||||
17 | -12.2 10 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 45 | Vento soprando de sudoeste | Ventania (19 m/s) (68 km/h) (43 mph) (37 nó) (8 Bft) | 22 m/s 79 km/h 49 milhas/hora 43 nó 9 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Vendaval de neve forte em geral baixo (abaixo do nível dos olhos do observador). | Nevasca | Nevasca | 6.0 3.7 | -21.7 -7 | |||||||||||||||
16 | -11.9 11 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 47 | Vento soprando de sudoeste | Ventania (20 m/s) (72 km/h) (45 milhas/hora) (39 nó) (8 Bft) | 23 m/s 83 km/h 51 milha/hora 45 nó 9 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Nevasca rastejante forte em geral alta (acima do nível dos olhos do observador). | Nevasca | Nevasca | 0.8 0.5 | -21.1 -6 | |||||||||||||||
15 | -11.4 11 | 721.7 28.41 962.19 962.19 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 45 | Vento soprando de sudoeste | Vento forte (17 m/s) (61 km/h) (38 milhas/hora) (33 nó) (7 Bft) | 21 m/s 76 km/h 47 milhas/hora 41 milha/hora 9 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Nevasca rastejante fraca ou moderada em geral alta (acima do nível dos olhos do observador). | Nevasca | Nevasca | 0.8 0.5 | -21.1 -6 | |||||||||||||||
14 | -10.4 13 | 721.1 28.39 961.39 961.39 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 45 | Vento soprando de sudoeste | Vento forte (15 m/s) (54 km/h) (34 mph) (29 nó) (7 Bft) | 20 m/s 72 km/h 45 milhas/hora 39 nó 8 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Nevasca rastejante fraca ou moderada em geral alta (acima do nível dos olhos do observador). | Neve e/ou outros tipos de precipitações sólidas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 0.8 0.5 | -20.1 -4 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 6 | ||||||||
13 | -8.6 17 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 55 | Vento soprando de sudoeste | Vento forte (15 m/s) (54 km/h) (34 mph) (29 nó) (7 Bft) | 20 m/s 72 km/h 45 milhas/hora 39 nó 8 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Nevasca rastejante fraca ou moderada em geral alta (acima do nível dos olhos do observador). | Neve e/ou outros tipos de precipitações sólidas | Nevasca | 0.3 0.2 | -16.2 3 | |||||||||||||||
12 | -9.0 16 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 59 | Vento soprando de oeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Nevada não torrencial. | Neve e/ou outros tipos de precipitações sólidas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 15.0 9.3 | -15.6 4 | |||||||||||
11 | -9.0 16 | 720.5 28.37 960.59 960.59 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 59 | Vento soprando de su-sudoeste | Vento fresco (12 m/s) (43 km/h) (27 milhas/hora) (23 nó) (6 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Nevada intermitente fraca durante o período de observação. | Neve e/ou outros tipos de precipitações sólidas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos rasgados ou cúmulos rasgados pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo, ou uns e os outros juntos (rasgados-chuvosos), normalmente situados sob nuvens estratos ou estratos chuvosos. | 60%. 6/10. 5 octas | 50-100 164-328 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 0.5 0.3 | -15.6 4 | ||||||||||
10 | -8.8 16 | 720.2 28.35 960.19 960.19 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 63 | Vento soprando de sul | Brisa forte (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nó) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Nevada incessante fraca durante o período de observação. | Neve e/ou outros tipos de precipitações sólidas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos rasgados ou cúmulos rasgados pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo, ou uns e os outros juntos (rasgados-chuvosos), normalmente situados sob nuvens estratos ou estratos chuvosos. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 0.2 0.1 | -14.7 6 | ||||||||||||
09 | -8.8 16 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 42 | Vento soprando de sul | Brisa forte (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nó) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 60%. 6/10. 5 octas | 200-300 656-984 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 15.0 9.3 | -19.5 -3 | |||||||||||||
08 | -5.0 23 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 0.0 0 0 0 | 36 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | -9.1 16 | -4.2 24 | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 200-300 656-984 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 15.0 9.3 | -17.8 -0 | Cadada regular de neve seca friável cobrindo completamente a superfície do solo. | 1 0.4 | |||||||||
07 | -6.2 21 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 36 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 15.0 9.3 | -18.9 -2 | ||||||||||||||
06 | -7.4 19 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 36 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 15.0 9.3 | -19.9 -4 | |||||||||||||||||||
05 | -6.4 20 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 33 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 15.0 9.3 | -20.2 -4 | ||||||||||||||
04 | -4.6 24 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 31 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 15.0 9.3 | -19.3 -3 | ||||||||||||||
03 | -7.1 19 | 719.6 28.33 959.39 959.39 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 38 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 15.0 9.3 | -19.2 -3 | ||||||||||||||
02 | -7.0 19 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 41 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 15.0 9.3 | -18.2 -1 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
01 | -6.6 20 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 45 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 15.0 9.3 | -16.7 2 | ||||||||||||||
00 | -6.5 20 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 48 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 15.0 9.3 | -15.9 3 | ||||||||||||||
