Arquivo de tempo em Mendoza (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 10 de junho, quarta-feira | 12 | 14.0 57 | 700.6 27.58 934.06 934.06 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 56 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 5.4 42 | |||||||||||||
11 | 12.4 54 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 71 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 7.2 45 | ||||||||||||||
10 | 10.8 51 | 699.8 27.55 932.99 932.99 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 79 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 7.2 45 | ||||||||||||||
09 | 9.2 49 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 85 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 5.5 42 | 9.7 49 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 6.7 44 | ||||||||||||
08 | 7.8 46 | 699.4 27.54 932.46 932.46 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 90 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 6.3 43 | |||||||||||
07 | 6.8 44 | 699.2 27.53 932.19 932.19 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 96 | Calmo,sem vento | Calmo | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 6.2 43 | |||||||||||
06 | 6.8 44 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 97 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 6.4 44 | |||||||||||
05 | 6.3 43 | 698.3 27.49 930.99 930.99 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 95 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 5.6 42 | |||||||||||
04 | 7.4 45 | 698.5 27.5 931.26 931.26 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 92 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 6.1 43 | |||||||||||
03 | 7.6 46 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 89 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 5.9 43 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||
02 | 7.6 46 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 89 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 5.9 43 | |||||||||||
01 | 7.9 46 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 89 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 6.2 43 | |||||||||||
00 | 8.6 47 | 698.9 27.52 931.79 931.79 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 94 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 6.0 3.7 | 7.6 46 | |||||||||||
| 9 de junho, terça-feira | 23 | 8.8 48 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 5.0 3.1 | 7.8 46 | ||||||||||
22 | 8.8 48 | 698.9 27.52 931.79 931.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 5.0 3.1 | 7.8 46 | |||||||||||
21 | 9.7 49 | 698.5 27.5 931.26 931.26 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 91 | Calmo,sem vento | Calmo | 40%. 4/10. 3 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | 9.3 49 | 16.5 62 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 8.0 5.0 | 8.3 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||
20 | 11.0 52 | 698.0 27.48 930.59 930.59 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 76 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 9.0 5.6 | 6.9 44 | |||||||||||
19 | 12.9 55 | 698.2 27.49 930.86 930.86 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 71 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 7.8 46 | ||||||||||||||
18 | 15.0 59 | 698.2 27.49 930.86 930.86 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 61 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 7.4 45 | ||||||||||||||
17 | 15.3 60 | 697.9 27.48 930.46 930.46 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 59 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 7.3 45 | ||||||||||||||
16 | 15.5 60 | 698.0 27.48 930.59 930.59 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 58 | vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 15.0 9.3 | 7.3 45 | ||||||||||||||
15 | 14.3 58 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 67 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 15.0 9.3 | 8.1 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
14 | 13.9 57 | 699.2 27.53 932.19 932.19 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 68 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 15.0 9.3 | 8.1 47 | ||||||||||||||
13 | 12.2 54 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 75 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | 15.0 9.3 | 7.9 46 | |||||||||||||||
12 | 11.6 53 | 700.6 27.58 934.06 934.06 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 79 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | 8.0 5.0 | 8.0 46 | ||||||||||||
