Arquivo de tempo em Reims / Prunay (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 18 de outubro, domingo | 18 | 10.4 51 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 79 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuva incessante não congelada moderada durante o período de observação. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 6.9 44 | Superfície do solo encharcada (água fica estagnada na superfície formando poças pequenas ou grandes). | 6.0 43 | ||||||||||||||
17 | 11.7 53 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 66 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 5.6 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||||
16 | 11.9 53 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 66 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 5.7 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||||
15 | 11.5 53 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 69 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 6.0 43 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||||
14 | 11.4 53 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 71 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 6.3 43 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||
13 | 10.6 51 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 77 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 6.7 44 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||||
12 | 9.4 49 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 86 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 7.2 45 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||||
11 | 8.8 48 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 86 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 200-300 656-984 | 17.0 10.6 | 6.6 44 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | |||||||||||||||||
10 | 7.0 45 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 95 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 200-300 656-984 | 7.0 4.4 | 6.3 43 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||||
09 | 5.2 41 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 95 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 8.0 5.0 | 4.5 40 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | |||||||||||||||||
08 | 5.4 42 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 98 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 4.1 39 | 10.4 51 | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 5.1 41 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||
07 | 4.4 40 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 98 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Névoa. | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 1.5 0.9 | 4.1 39 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | ||||||||||||||||
06 | 4.1 39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 94 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 300-600 984-1968 | 13.0 8.1 | 3.2 38 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 6.0 43 | |||||||||||||||||
05 | 5.2 41 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 95 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 15.0 9.3 | 4.5 40 | ||||||||||||||||||||
04 | 5.6 42 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 4.7 40 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 7.0 45 | ||||||||||||||||||
03 | 6.2 43 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 92 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 5.0 41 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 7.0 45 | ||||||||||||||||||
02 | 6.2 43 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 93 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 5.2 41 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 8.0 46 | ||||||||||||||||
01 | 6.9 44 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 91 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 5.5 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
00 | 7.3 45 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 5.3 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
| 17 de outubro, sábado | 23 | 8.0 46 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 84 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 5.5 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 9.0 48 | ||||||||||||||||
22 | 9.4 49 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 78 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 5.8 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 10.0 50 | |||||||||||||||||
21 | 10.3 51 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 73 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 5.7 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
20 | 9.9 50 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8.5 47 | 15.7 60 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 20.0 12.4 | 5.9 43 | 0.2 0.01 | 12 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 9.0 48 | ||||||||||||||
19 | 12.2 54 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 62 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 5.1 41 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 9.0 48 | |||||||||||||||||
18 | 12.9 55 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 62 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 5.8 42 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 9.0 48 | ||||||||||||||||
