查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 10月 15日 星期四 | 17:20 | 21 70 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 57 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺, 疏云 (40-50%) 6600 米21648 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 6600 米21648 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 6600 米21648 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | |||
16:20 | 20 68 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 60 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺, 疏云 (40-50%) 9300 米30504 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 9300 米30504 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 9300 米30504 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
15:20 | 20 68 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 64 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺, 疏云 (40-50%) 9300 米30504 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 9300 米30504 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 9300 米30504 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
14:20 | 20 68 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 60 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺, 疏云 (40-50%) 9300 米30504 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 9300 米30504 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 9300 米30504 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
13:20 | 20 68 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 56 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 9300 米30504 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 9300 米30504 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 9300 米30504 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
12:20 | 19 66 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 60 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 9300 米30504 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 9300 米30504 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 9300 米30504 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
11:20 | 17 63 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 64 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺, 疏云 (40-50%) 7200 米23616 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 7200 米23616 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 7200 米23616 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
10:20 | 14 57 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 72 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺, 疏云 (40-50%) 7200 米23616 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 7200 米23616 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 7200 米23616 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
09:20 | 9 48 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 7200 米23616 英尺 疏云 (4/10-5/10) 7200 米23616 英尺 疏云 (3-4 1/8) 7200 米23616 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
08:26 | 8 46 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 5400 米17712 英尺 多云 (6/10-9/10) 5400 米17712 英尺 多云 (5-7 1/8) 5400 米17712 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
08:20 | 8 46 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 5400 米17712 英尺 多云 (6/10-9/10) 5400 米17712 英尺 多云 (5-7 1/8) 5400 米17712 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
07:20 | 8 46 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 93 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 5400 米17712 英尺, 疏云 (40-50%) 10800 米35424 英尺 疏云 (4/10-5/10) 5400 米17712 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 10800 米35424 英尺 疏云 (3-4 1/8) 5400 米17712 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
06:20 | 10 50 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 5400 米17712 英尺, 疏云 (40-50%) 10800 米35424 英尺 少云 (1/10-3/10) 5400 米17712 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 10800 米35424 英尺 少云 (1-2 1/8) 5400 米17712 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
05:20 | 9 48 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 10800 米35424 英尺 疏云 (4/10-5/10) 10800 米35424 英尺 疏云 (3-4 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
04:20 | 10 50 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 6600 米21648 英尺 疏云 (4/10-5/10) 6600 米21648 英尺 疏云 (3-4 1/8) 6600 米21648 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
03:20 | 10 50 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 88 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 6600 米21648 英尺 疏云 (4/10-5/10) 6600 米21648 英尺 疏云 (3-4 1/8) 6600 米21648 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
02:20 | 10 50 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 88 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 9000 米29520 英尺 疏云 (4/10-5/10) 9000 米29520 英尺 疏云 (3-4 1/8) 9000 米29520 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
01:20 | 10 50 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 88 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 9000 米29520 英尺 疏云 (4/10-5/10) 9000 米29520 英尺 疏云 (3-4 1/8) 9000 米29520 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
00:20 | 10 50 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 9000 米29520 英尺 疏云 (4/10-5/10) 9000 米29520 英尺 疏云 (3-4 1/8) 9000 米29520 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
| 2026年 10月 14日 星期三 | 23:20 | 10 50 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 94 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 9600 米31488 英尺 少云 (1/10-3/10) 9600 米31488 英尺 少云 (1-2 1/8) 9600 米31488 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | |||
22:20 | 10 50 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 94 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 10800 米35424 英尺 少云 (1/10-3/10) 10800 米35424 英尺 少云 (1-2 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
21:20 | 11 52 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 10800 米35424 英尺 少云 (1/10-3/10) 10800 米35424 英尺 少云 (1-2 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
20:20 | 12 54 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | |||||
19:20 | 12 54 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 94 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 10800 米35424 英尺 少云 (1/10-3/10) 10800 米35424 英尺 少云 (1-2 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
18:20 | 16 61 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 72 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 10800 米35424 英尺 疏云 (4/10-5/10) 10800 米35424 英尺 疏云 (3-4 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
17:20 | 17 63 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 64 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺, 多云 (60-90%) 10800 米35424 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺, 多云 (6/10-9/10) 10800 米35424 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺, 多云 (5-7 1/8) 10800 米35424 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
