查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 10月 17日 星期六 | 19:30 | 23 73 | 660.3 26 880.33 880.33 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 31 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | |||
18:30 | 25 77 | 661.0 26.02 881.26 881.26 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 30 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
17:30 | 27 81 | 660.9 26.02 881.13 881.13 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 28 | 从西北偏北方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
16:30 | 29 84 | 661.6 26.05 882.06 882.06 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 22 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
15:30 | 28 82 | 661.2 26.03 881.53 881.53 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 25 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
14:30 | 29 84 | 661.6 26.05 882.06 882.06 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 23 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
13:30 | 29 84 | 661.6 26.05 882.06 882.06 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 23 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
12:30 | 29 84 | 662.3 26.07 882.99 882.99 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 25 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
11:30 | 28 82 | 662.6 26.09 883.39 883.39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 26 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
10:30 | 28 82 | 662.6 26.09 883.39 883.39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 25 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
09:30 | 23 73 | 661.0 26.02 881.26 881.26 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 31 | 无风 | 无风 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
08:30 | 17 63 | 659.0 25.94 878.59 878.59 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 42 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||||
07:30 | 14 57 | 657.2 25.87 876.19 876.19 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 51 | 无风 | 无风 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||||
