Архів погоди в Коджаелі
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 14 червня, неділя | 12 | 22.5 73 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 75 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 50%. 5/10. 4 окти | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 18.0 11.2 | 17.9 64 | ||||||||||||
11 | 22.7 73 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 75 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 18.0 11.2 | 18.1 65 | |||||||||||||||
10 | 21.4 71 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 89 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 18.0 11.2 | 19.5 67 | |||||||||||||||
09 | 20.3 69 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 93 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 17.0 63 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 16.0 9.9 | 19.2 67 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | 14.0 57 | ||||||||
08 | 18.2 65 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 96 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 13.0 8.1 | 17.5 64 | |||||||||||||||||||||
07 | 17.2 63 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 96 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 19.0 11.8 | 16.5 62 | |||||||||||||||||||||
06 | 17.2 63 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 97 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Зливовий (і) дощ (и). | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 16.0 9.9 | 16.7 62 | ||||||||||
05 | 17.0 63 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 97 | Вітер, що дме з північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Мряка (незамерзаюча) або снігові зерна. | 21.0 13.1 | 16.5 62 | ||||||||||||||||||||
04 | 17.2 63 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 96 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Дощ (незамерзаючий). | 20.0 12.4 | 16.5 62 | ||||||||||||||||||||
03 | 17.8 64 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | Вітер, що дме із заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 14.0 8.7 | 17.3 63 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||
02 | 18.1 65 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 96 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Дощ. | 21.0 13.1 | 17.5 64 | ||||||||||||||||||||
01 | 18.3 65 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 95 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Дощ. | 21.0 13.1 | 17.5 64 | ||||||||||||||||||||
00 | 18.5 65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 96 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 15.0 9.3 | 17.9 64 | |||||||||||||
| 13 червня, субота | 23 | 18.3 65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 95 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Дощ. | 21.0 13.1 | 17.5 64 | |||||||||||||||||||
22 | 18.7 66 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 93 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Мряка (незамерзаюча) або снігові зерна. | 21.0 13.1 | 17.5 64 | ||||||||||||||||||||
21 | 18.7 66 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 96 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 26.3 79 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 15.0 9.3 | 18.1 65 | Сліди опадів Сліди опадів | 12 | |||||||
20 | 19.0 66 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 96 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 14.0 8.7 | 18.4 65 | |||||||||||||||
19 | 19.0 66 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 96 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (и). | Злива (зливи). | Злива (зливи). | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 18.4 65 | ||||||||||||
18 | 19.0 66 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 96 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) слабкий (і) у термін спостереження або за останню годину. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 18.4 65 | ||||||||||
17 | 18.9 66 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 96 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) слабкий (і) у термін спостереження або за останню годину. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 18.3 65 | ||||||||||||
16 | 21.8 71 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 95 | Вітер, що дме з півночі | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 20.9 70 | |||||||||||||||
15 | 22.2 72 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 93 | Вітер, що дме з півночі | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Гроза (з опадами або без них). | Гроза (грози) з опадами або без них. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | 21.0 70 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||
14 | 23.4 74 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Гроза, але без опадів, в термін спостереження. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 21.4 71 | ||||||||||||
13 | 25.1 77 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 84 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 22.2 72 | |||||||||||||||
12 | 25.4 78 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 76 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 14.0 8.7 | 20.9 70 | |||||||||||||
