Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 1 червня, понеділок | 23 | 14.6 58 | 592.0 23.31 789.27 789.27 | 0.0 0 0 0 | 79 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 23.9 75 | 11.0 52 | |||||||||||||||||||
20 | 18.6 65 | 592.0 23.31 789.27 789.27 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 72 | Вітер, що дме з південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 23.9 75 | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.5 56 | ||||||||||||||||||
17 | 20.1 68 | 591.6 23.29 788.74 788.74 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 63 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасто-дощові лисі з купчастими, шарувато-купчастими або шаруватими, або без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються, але суцільна пелена піднімається над обрієм менш ніж на 45 °. | 10.0 6.2 | 12.7 55 | |||||||||||||||
14 | 23.1 74 | 591.7 23.3 788.87 788.87 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 51 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасто-дощові лисі з купчастими, шарувато-купчастими або шаруватими, або без них. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні, що утворилися від купчасто-дощових. | 10.0 6.2 | 12.4 54 | |||||||||||||||
11 | 21.4 71 | 591.8 23.3 789 789 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 41 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перисті щільні, що утворилися від купчасто-дощових. | 10.0 6.2 | 7.6 46 | |||||||||||||||
08 | 18.3 65 | 591.0 23.27 787.94 787.94 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 57 | Вітер, що дме з південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасто-дощові лисі з купчастими, шарувато-купчастими або шаруватими, або без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 10.0 6.2 | 9.7 49 | |||||||||||||||
05 | 15.2 59 | 590.5 23.25 787.27 787.27 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 57 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Купчасто-дощові лисі з купчастими, шарувато-купчастими або шаруватими, або без них. | 40%. 4/10. 3 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 6.8 44 | |||||||||||||||
02 | 17.1 63 | 591.1 23.27 788.07 788.07 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 57 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Купчасто-дощові лисі з купчастими, шарувато-купчастими або шаруватими, або без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисто-купчасті одні або перисто-купчасті, супроводжувані пір'ястими або перисто-шаруватими, або ті й інші, але перисто-купчасті переважають серед них. | 8.5 47 | ||||||||||||||||
