ארכיון מזג האוויר בצ'נקלה
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
| תאריך / זמן מקומי | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 באוקטובר, יום רביעי | 06 | 12.5 55 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 0.0 0 0 0 | 79 | רוח שנושבת מן המזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 9.0 48 | ||||||||||||||||||||
05 | 12.0 54 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 81 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||||
04 | 12.8 55 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 79 | רוח שנושבת מן המזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 9.2 49 | ||||||||||||||||||||||
03 | 12.9 55 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 78 | רוח שנושבת מן המזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 9.2 49 | אין משקעים אין משקעים | 6 | |||||||||||||||||||
02 | 13.4 56 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 76 | רוח שנושבת ממזרח-דרום-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 9.3 49 | ||||||||||||||||||||||
01 | 13.4 56 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 79 | רוח שנושבת מן המזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 9.8 50 | ||||||||||||||||||||||
00 | 14.0 57 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 76 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 9.8 50 | |||||||||||||||||||||
| 20 באוקטובר, יום שלישי | 23 | 14.9 59 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 74 | רוח שנושבת מן המזרח | דממה | 10.3 51 | |||||||||||||||||||||
22 | 15.3 60 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 72 | רוח שנושבת מן המזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 10.3 51 | ||||||||||||||||||||||
21 | 16.4 62 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 77 | שקט, העדר רוח | דממה | אין עננים אין עננים אין עננים | 21.7 71 | 20.0 12.4 | 12.4 54 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||||||||
20 | 17.5 64 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 70 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 12.0 54 | ||||||||||||||||||||||
19 | 18.2 65 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 67 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 12.0 54 | ||||||||||||||||||||||
18 | 19.3 67 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 71 | שקט, העדר רוח | דממה | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 20.0 12.4 | 13.9 57 | ||||||||||||||
17 | 20.4 69 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 71 | רוח שנושבת ממערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||||||
16 | 20.5 69 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 72 | רוח שנושבת ממערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 15.3 60 | ||||||||||||||||||||||
15 | 20.3 69 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 60 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 3 מש 11 km/h 7 מייל/לשעה 6 קשרים 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 20.0 12.4 | 12.3 54 | אין משקעים אין משקעים | 6 | |||||||||||
14 | 20.8 69 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 65 | רוח שנושבת ממערב-צפון-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||||
13 | 19.7 67 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 49 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 8.7 48 | ||||||||||||||||||||||
12 | 18.3 65 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 63 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 3 מש 11 km/h 7 מייל/לשעה 6 קשרים 2 Bft | 40%. 4/10. 3 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 20.0 12.4 | 11.2 52 | |||||||||||||
11 | 15.8 60 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 75 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
10 | 14.1 57 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 72 | רוח שנושבת מן המזרח | דממה | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||||
09 | 11.4 53 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 81 | רוח שנושבת מן המזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | 10.4 51 | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 20.0 12.4 | 8.2 47 | אין משקעים אין משקעים | 12 | פני האדמה לחים. | 9.0 48 | |||||||||
08 | 10.5 51 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 85 | רוח שנושבת מן המזרח | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 8.1 47 | ||||||||||||||||||||||
07 | 10.6 51 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 86 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||||
06 | 10.7 51 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 0.0 0 0 0 | 87 | רוח שנושבת ממזרח-דרום-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 8.6 47 | |||||||||||||||||||||
