|
|||||
צפוי היום +19 °C, ללא ממטרים, נשיבה קלה. מחר: +22..+19 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
מחר, יום א, 18 באוקטובר | יום ב, 19 באוקטובר | יום ג, 20 באוקטובר | יום ד, 21 באוקטובר | יום ה, 22 באוקטובר | יום ו, 23 באוקטובר | שבת | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +17 | +21 | +21 | +19 | +19 | +22 | +22 | +20 | +18 | +20 | +19 | +17 | +16 | +19 | +19 | +18 | +16 | +18 | +19 | +19 | +17 | +18 | +17 | +18 | +17 | +19 | +18 |
| לחץ, מ"מ כספית | 760 | 760 | 758 | 759 | 761 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 769 | 770 | 769 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 768 | 768 | 768 | 766 | 766 | 766 |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| משבי רוח, מש | | | 6 | | 6 | 9 | 9 | | | | | | | 8 | 10 | | | 5 | 7 | | | 9 | | | 7 | 8 | 8 |
| כיוון | מע' | ד'-מז' | ד'-מז' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | מז' | ד' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד' | ד'-מז' | מז' | צ'-מז' | ד' | צ'-מע' | צ'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Gunib והייתה +15 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה במחצ'קלה והייתה +20 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב- Derbent והייתה +20 oC .
