أرشيف الأحوال الجوية في Veer Savarkar (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 23 تشرين الأول, الجمعة | 00:30 | 26 79 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 25 77 | ||
| 22 تشرين الأول, الخميس | 23:30 | 26 79 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 24 75 | ||
22:30 | 26 79 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
21:30 | 26 79 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 25 77 | |||
20:30 | 26 79 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 24 75 | |||
19:30 | 27 81 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
18:30 | 27 81 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
17:30 | 27 81 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
17:00 | 28 82 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
16:30 | 28 82 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 89 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
16:00 | 29 84 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 84 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 6.0 3.7 | 26 79 | ||||
15:30 | 27 81 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | بقرب زخة (زخات) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
15:00 | 27 81 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 3.0 1.9 | 26 79 | |||
14:30 | 29 84 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 89 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | بقرب زخة (زخات) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 27 81 | |||
14:00 | 30 86 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 79 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
13:30 | 30 86 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 79 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 6.0 3.7 | 26 79 | ||||
13:00 | 31 88 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 70 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 6.0 3.7 | 25 77 | ||||
12:00 | 29 84 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 6.0 3.7 | 24 75 | ||||
11:00 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 84 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 6.0 3.7 | 24 75 | ||||
10:30 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 84 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 6.0 3.7 | 24 75 | ||||
10:00 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 84 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 4.0 2.5 | 23 73 | |||
09:00 | 30 86 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 75 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | بقرب زخة (زخات) | غيوم متباعدة (40-50%) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 25 77 | |||
08:00 | 27 81 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 84 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 300 م984 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 2.5 1.6 | 24 75 | |||
07:30 | 30 86 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | بقرب زخة (زخات) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
07:00 | 26 79 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
06:30 | 26 79 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
06:00 | 26 79 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 26 79 | |||
04:30 | 26 79 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 4.0 2.5 | 25 77 | |||
02:00 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | ||||||||
00:30 | 25 77 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 5.0 3.1 | 24 75 | |||
