أرشيف الأحوال الجوية في أورسك (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 تشرين الأول, الأحد | 11 | 14.4 58 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 48 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 3.3 38 | |||||||||||||
08 | 5.6 42 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 73 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 4.2 40 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 1.0 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | 2.0 36 | |||||||||
05 | 6.4 44 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 71 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 1.5 35 | ||||||||||||||
02 | 10.8 51 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 773.0 30.43 1030.58 1030.58 | 0.0 0 0 0 | 54 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 1.9 35 | ||||||||||||||
| 17 تشرين الأول, السبت | 23 | 11.3 52 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 773.0 30.43 1030.58 1030.58 | 0.0 0 0 0 | 54 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 2.3 36 | |||||||||||||
20 | 10.3 51 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 773.1 30.44 1030.72 1030.72 | 0.1 0 0.13 0.13 | 56 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 19.1 66 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 1.9 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||
17 | 18.2 65 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 36 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 10.0 6.2 | 2.7 37 | ||||||||||||||
14 | 17.9 64 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 29 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 10.0 6.2 | -0.3 31 | |||||||||||||||||||
11 | 12.2 54 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | 0.0 0 0 0 | 36 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 10.0 6.2 | -2.5 28 | |||||||||||||||||||
