أرشيف الأحوال الجوية في ازمير
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 11 آب, الثلاثاء | 13 | 35.5 96 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 37 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.5 65 | |||||||||||||||||||
12 | 34.5 94 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 38 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.1 65 | ||||||||||||||||||
11 | 32.5 91 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 43 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.3 65 | ||||||||||||||||||||
10 | 31.2 88 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 47 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||
09 | 30.0 86 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 51 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 27.2 81 | 20.0 12.4 | 18.8 66 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | 27.0 81 | ||||||||||||||
08 | 28.4 83 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 55 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||
07 | 27.6 82 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 60 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 19.2 67 | ||||||||||||||||||||
06 | 27.7 82 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 58 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.8 66 | ||||||||||||||||||
05 | 27.8 82 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 59 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 19.1 66 | ||||||||||||||||||||
04 | 28.6 83 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 56 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||
03 | 29.6 85 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 49 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 17.8 64 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
02 | 29.9 86 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 47 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 17.4 63 | ||||||||||||||||||||
01 | 30.6 87 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 46 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 17.7 64 | ||||||||||||||||||||
00 | 31.5 89 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 44 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 17.7 64 | ||||||||||||||||||
| 10 آب, الاثنين | 23 | 31.8 89 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 43 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 17.6 64 | |||||||||||||||||||
22 | 32.1 90 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 46 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||
21 | 32.5 91 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 46 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 38.6 101 | 20.0 12.4 | 19.4 67 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||||
20 | 33.7 93 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 45 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 20.1 68 | ||||||||||||||||||||
19 | 35.4 96 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 42 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 20.5 69 | |||||||||||||||
18 | 36.7 98 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 36 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 19.1 66 | |||||||||||||
17 | 36.8 98 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 34 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.3 65 | ||||||||||||||||||||
16 | 36.6 98 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 35 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||
15 | 37.4 99 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 31 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 17.8 64 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
14 | 36.2 97 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 35 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 18.2 65 | ||||||||||||||||||||
13 | 35.5 96 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 35 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 17.6 64 | ||||||||||||||||||||
