أرشيف الأحوال الجوية في البناتش (المطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 19 تشرين الأول, الاثنين | 08:20 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
07:50 | 11 52 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
07:20 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 330 م1082 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 540 م1771 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 330 م1082 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 540 م1771 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 330 م1082 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
06:50 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 330 م1082 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 330 م1082 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 330 م1082 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
06:20 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
05:50 | 11 52 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
05:20 | 11 52 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 570 م1870 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 660 م2165 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 570 م1870 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
04:50 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
04:20 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 630 م2066 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
03:50 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 420 م1378 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 660 م2165 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 660 م2165 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 420 م1378 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 660 م2165 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
03:20 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
02:50 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 720 م2362 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 720 م2362 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 720 م2362 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
02:20 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 600 م1968 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 5100 م16728 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 5100 م16728 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 5100 م16728 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
01:50 | 11 52 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 5400 م17712 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5400 م17712 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5400 م17712 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
01:20 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
00:50 | 10 50 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 570 م1870 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 570 م1870 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
00:20 | 11 52 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1950 م6396 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1950 م6396 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 480 م1574 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1950 م6396 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
| 18 تشرين الأول, الأحد | 23:50 | 11 52 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 570 م1870 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
23:20 | 11 52 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1980 م6494 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1980 م6494 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 510 م1673 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1980 م6494 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
22:50 | 11 52 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1920 م6298 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1920 م6298 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1920 م6298 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
22:20 | 12 54 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1890 م6199 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1890 م6199 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1890 م6199 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
21:50 | 12 54 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 1890 م6199 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1890 م6199 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1890 م6199 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
21:20 | 12 54 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 1950 م6396 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 1950 م6396 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1950 م6396 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
20:50 | 12 54 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 77 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 660 م2165 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1020 م3346 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
20:20 | 12 54 | 727.7 28.65 970.19 970.19 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 82 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 720 م2362 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 720 م2362 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 720 م2362 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 990 م3247 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
19:50 | 12 54 | 727.7 28.65 970.19 970.19 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 77 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
19:20 | 12 54 | 727.7 28.65 970.19 970.19 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 720 م2362 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 720 م2362 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 720 م2362 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
18:50 | 12 54 | 727.1 28.63 969.39 969.39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 990 م3247 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 990 م3247 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 990 م3247 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
18:20 | 12 54 | 727.1 28.63 969.39 969.39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 780 م2558 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 780 م2558 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 780 م2558 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
17:50 | 12 54 | 726.3 28.59 968.32 968.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 900 م2952 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 900 م2952 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 900 م2952 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
17:20 | 12 54 | 726.3 28.59 968.32 968.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
16:50 | 13 55 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 77 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1050 م3444 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
16:20 | 12 54 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1110 م3641 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
15:50 | 12 54 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 870 م2854 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 870 م2854 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 870 م2854 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
15:20 | 13 55 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 930 م3050 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 930 م3050 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 930 م3050 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
14:50 | 12 54 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 990 م3247 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
14:20 | 12 54 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 570 م1870 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 990 م3247 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
13:50 | 12 54 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1020 م3346 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
13:20 | 12 54 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 990 م3247 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
12:50 | 11 52 | 725.4 28.56 967.12 967.12 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 600 م1968 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1110 م3641 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1110 م3641 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
