أرشيف الأحوال الجوية في برينس روبيرت (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 تشرين الأول, السبت | 03:00 | 6 43 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 100 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1020 م3346 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1020 م3346 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1020 م3346 قدماًً | 11.2 7.0 | 6 43 | ||
02:12 | 7 45 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 93 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | أمطا, ضباب خفيف | غيوم قليلة (10-30%) 930 م3050 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 930 م3050 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 930 م3050 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 9.6 6.0 | 6 43 | |||
02:00 | 7 45 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 93 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | أمطا, ضباب خفيف | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 8.0 5.0 | 6 43 | |||
01:55 | 7 45 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 100 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | أمطا, ضباب خفيف | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 8.0 5.0 | 7 45 | |||
01:00 | 8 46 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 93 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | أمطا, ضباب خفيف | غيوم قليلة (10-30%) 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1260 م4133 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 9.6 6.0 | 7 45 | |||
00:00 | 8 46 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 93 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1320 م4330 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1320 م4330 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1320 م4330 قدماًً | 14.4 9.0 | 7 45 | |||
| 16 تشرين الأول, الجمعة | 23:00 | 9 48 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 87 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1440 م4723 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1440 م4723 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1140 م3739 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1440 م4723 قدماًً | 14.4 9.0 | 7 45 | ||
22:00 | 9 48 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 87 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1800 م5904 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 2220 م7282 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1800 م5904 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 2220 م7282 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1800 م5904 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 2220 م7282 قدماًً | 14.4 9.0 | 7 45 | ||
21:23 | 10 50 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 82 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 2730 م8954 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 2730 م8954 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 2730 م8954 قدماًً | 14.4 9.0 | 7 45 | ||
21:00 | 10 50 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | غيوم ملبدة (100%) 2730 م8954 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 2730 م8954 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 2730 م8954 قدماًً | 14.4 9.0 | 8 46 | |||
20:53 | 10 50 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 1080 م3542 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1800 م5904 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 2790 م9151 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1080 م3542 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1800 م5904 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 2790 م9151 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1080 م3542 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1800 م5904 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 2790 م9151 قدماً | 14.4 9.0 | 8 46 | |||
20:06 | 11 52 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1800 م5904 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1800 م5904 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1800 م5904 قدماًً | 14.4 9.0 | 9 48 | |||
20:00 | 11 52 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1080 م3542 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1650 م5412 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1080 م3542 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1650 م5412 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1080 م3542 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1650 م5412 قدماًً | 14.4 9.0 | 9 48 | ||||
19:00 | 11 52 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 810 م2657 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 810 م2657 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 810 م2657 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
18:00 | 11 52 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1260 م4133 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | |||
17:14 | 11 52 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | |||
17:12 | 11 52 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||
17:00 | 11 52 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1110 م3641 قدماً | 11.2 7.0 | 10 50 | ||
16:59 | 11 52 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا, ضباب خفيف | غيوم متفرقة (60-90%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1110 م3641 قدماً | 9.6 6.0 | 10 50 | ||
16:48 | 11 52 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا, ضباب خفيف | غيوم متفرقة (60-90%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1170 م3838 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 8.0 5.0 | 10 50 | ||
16:39 | 12 54 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 690 م2263 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 840 م2755 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||
16:27 | 12 54 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1170 م3838 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 12.8 8.0 | 10 50 | |||
16:16 | 12 54 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1110 م3641 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1110 م3641 قدماً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
16:00 | 12 54 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1290 م4231 قدماً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1290 م4231 قدماً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1290 م4231 قدماً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||
15:59 | 12 54 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1110 م3641 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||
15:51 | 12 54 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1440 م4723 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1440 م4723 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 810 م2657 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1440 م4723 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
15:40 | 12 54 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1500 م4920 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1500 م4920 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1500 م4920 قدماًً | 12.8 8.0 | 10 50 | ||
15:00 | 13 55 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 77 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1950 م6396 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1950 م6396 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1950 م6396 قدماًً | 14.4 9.0 | 9 48 | |||
14:00 | 13 55 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 77 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 1320 م4330 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1650 م5412 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1320 م4330 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1650 م5412 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1320 م4330 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1650 م5412 قدماًً | 14.4 9.0 | 9 48 | |||
13:00 | 14 57 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 77 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | غيوم قليلة (10-30%) 870 م2854 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 2100 م6888 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 870 م2854 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 2100 م6888 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 870 م2854 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 2100 م6888 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | |||
12:00 | 13 55 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1290 م4231 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 2100 م6888 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1290 م4231 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 2100 م6888 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1290 م4231 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1650 م5412 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 2100 م6888 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | |||
11:53 | 13 55 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 82 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1260 م4133 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1650 م5412 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1260 م4133 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1650 م5412 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1020 م3346 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1260 م4133 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1650 م5412 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | |||
11:30 | 13 55 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 82 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 1080 م3542 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1380 م4526 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1650 م5412 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2130 م6986 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1080 م3542 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1380 م4526 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1650 م5412 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2130 م6986 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1080 م3542 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1380 م4526 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1650 م5412 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2130 م6986 قدماًً | 14.4 9.0 | 10 50 | ||
