الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 تشرين الأول, الأحد | 23 | 3.9 39 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 773.3 30.44 1030.98 1030.98 | 77 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 0.1 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
22 | 4.3 40 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 773.1 30.44 1030.72 1030.72 | 77 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 0.6 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
21 | 5.2 41 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 78 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 8.9 48 | 20.0 12.4 | 1.7 35 | 0.2 0.01 | 12 | |||||||||||||||
20 | 6.0 43 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 75 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 20.0 12.4 | 1.9 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
19 | 4.6 40 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 91 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 20.0 12.4 | 3.2 38 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
18 | 7.8 46 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 76 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 20.0 12.4 | 3.7 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | ||||||||||||||||
17 | 8.6 47 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 75 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 20.0 12.4 | 4.4 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
16 | 8.7 48 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 81 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 20.0 12.4 | 5.6 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
15 | 8.6 47 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 84 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 20.0 12.4 | 6.0 43 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 8.7 48 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 87 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 20.0 12.4 | 6.7 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
13 | 8.0 46 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | 8.0 5.0 | 7.1 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
12 | 7.9 46 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 94 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | رذاذ. | 20.0 12.4 | 7.0 45 | 0.2 0.01 | 3 | ||||||||||||||
11 | 8.0 46 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 95 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | رذاذ. | 10.0 6.2 | 7.3 45 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||
10 | 8.1 47 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 98 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | 8.0 5.0 | 7.8 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
09 | 7.3 45 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 100 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مطر. | رذاذ. | -0.7 31 | 1.8 1.1 | 7.3 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||
08 | 6.6 44 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 100 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. | ضباب | ضباب | 0.7 0.4 | 6.6 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
07 | 5.2 41 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. | ضباب | ضباب | 0.5 0.3 | 5.2 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
06 | 4.4 40 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 100 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هادئ | لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. | ضباب | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 0.5 0.3 | 4.4 40 | |||||||||||||||||
05 | 3.2 38 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. | ضباب | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 0.3 0.2 | 3.2 38 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
04 | 1.6 35 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 99 | رياح تهب من الغرب | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 1.1 0.7 | 1.5 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
03 | 0.1 32 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 99 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | ضباب خفيف | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 1.3 0.8 | -0.1 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||
02 | 0.7 33 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 99 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. لا يمكن رؤية السماء بسبب الضباب أو ظاهرة جوية أخرى. | ضباب | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 0.3 0.2 | 0.6 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
01 | 0.7 33 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 100 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | ضباب | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 0.3 0.2 | 0.7 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
00 | 1.0 34 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 99 | رياح تهب من الجنوب | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 50%. 5/10. 4 ثمن | ضباب خفيف | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 2.7 1.7 | 0.9 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||
