查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 28日 星期五 | 00 | 25.3 78 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 22.9 73 | |||||||||||||||||
| 2026年 8月 27日 星期四 | 23 | 25.7 78 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 85 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 22.9 73 | |||||||||||||||||
22 | 26.0 79 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 85 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||
21 | 26.6 80 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 82 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 33.0 91 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | 23.2 74 | |||||||||||||||||
20 | 27.9 82 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 77 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | 23.4 74 | ||||||||||||||||||
19 | 30.1 86 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 66 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 23.0 73 | ||||||||||||||||||
18 | 31.2 88 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 59 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 22.2 72 | ||||||||||||||||||
17 | 32.8 91 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 54 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 22.2 72 | ||||||||||||||||||
16 | 32.7 91 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 54 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 22.1 72 | ||||||||||||||||||
15 | 32.3 90 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 58 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 22.9 73 | ||||||||||||||||||
14 | 32.3 90 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 55 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 22.1 72 | ||||||||||||||||||
13 | 31.7 89 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 59 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 22.6 73 | ||||||||||||||||||
12 | 30.4 87 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 65 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 23.0 73 | ||||||||||||||||||
11 | 28.8 84 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 72 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||
10 | 26.5 80 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 80 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 22.7 73 | ||||||||||||||||||
09 | 24.4 76 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 85 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 22.5 73 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 21.8 71 | |||||||||||||||||
08 | 23.1 74 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 89 | 无风 | 无风 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 21.1 70 | ||||||||||||||||||
07 | 22.7 73 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 90 | 无风 | 无风 | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 20.9 70 | ||||||||||||||||||
06 | 22.6 73 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 0.0 0 0 0 | 90 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 20.8 69 | ||||||||||||||||||
05 | 22.8 73 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 89 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 20.8 69 | ||||||||||||||||||
04 | 22.8 73 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 88 | 无风 | 无风 | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 20.7 69 | ||||||||||||||||||
03 | 23.2 74 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 87 | 无风 | 无风 | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 20.9 70 | ||||||||||||||||||
02 | 23.3 74 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 0.0 0 0 0 | 86 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 20.8 69 | ||||||||||||||||||
01 | 23.7 75 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 85 | 从东方吹来的风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 低于50 低于50 | 5.0 3.1 | 21.0 70 | ||||||||||||||||||
00 | 23.7 75 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 84 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 20.8 69 | ||||||||||||||||||
