查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 27日 星期四 | 23 | 27.9 82 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 85 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 1000-1500 3281-4921 | 27.0 16.8 | 25.1 77 | ||||||||||||||
22 | 28.4 83 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 1.5 0.06 2 2 | 81 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 24.8 77 | |||||||||||||||
21 | 29.6 85 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 1.5 0.06 2 2 | 73 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 34.4 94 | 600-1000 1968-3281 | 13.0 8.1 | 24.2 76 | 0.5 0.02 | 12 | ||||||||||||
20 | 30.6 87 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 68 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 24.0 75 | ||||||||||||||||||
19 | 31.0 88 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 64 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 小雨(不冻) | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 23.3 74 | |||||||||||||||
18 | 31.5 89 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.0 0 0 0 | 63 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 23.5 74 | |||||||||||||||
17 | 31.6 89 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 62 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 小雨(不冻) | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 23.4 74 | |||||||||||||||
16 | 32.6 91 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 59 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 小雨(不冻) | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 23.5 74 | |||||||||||||||
15 | 33.6 92 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 55 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 23.3 74 | |||||||||||||||
14 | 33.6 92 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 56 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 小雨(不冻) | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 23.6 74 | |||||||||||||||
13 | 33.9 93 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 54 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||
12 | 33.7 93 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 57 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 23.9 75 | ||||||||||||||||||
11 | 34.2 94 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 55 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 薄雾 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 23.8 75 | |||||||||||||||||
10 | 32.8 91 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 58 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 23.4 74 | ||||||||||||||||||
09 | 31.7 89 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 61 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 28.4 83 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 23.2 74 | |||||||||||||||||
08 | 30.4 87 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 65 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 23.0 73 | ||||||||||||||||||
07 | 29.1 84 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 67 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 22.3 72 | ||||||||||||||||||
06 | 28.7 84 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 73 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | 23.3 74 | |||||||||||||||||||
05 | 28.6 83 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 78 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 24.3 76 | ||||||||||||||||||
04 | 28.5 83 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 78 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | 24.2 76 | |||||||||||||||||||
03 | 29.3 85 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 73 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 23.9 75 | ||||||||||||||||||
02 | 29.3 85 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 71 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | 23.4 74 | |||||||||||||||||||
01 | 29.5 85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 75 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 5.0 3.1 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||
00 | 29.7 85 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 74 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | 24.5 76 | |||||||||||||||||||
| 2026年 8月 26日 星期三 | 23 | 29.5 85 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 73 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 24.1 75 | |||||||||||||||||
