查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 28日 星期五 | 05 | 25.2 77 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 8.0 5.0 | 24.7 76 | 13.0 0.51 | 3 | |||||||||
02 | 25.2 77 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 97 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 视区内有降水,已到达地面或海面,但距离测站5千米以外 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 24.7 76 | 降水迹象 降水迹象 | 6 | |||||||||
| 2026年 8月 27日 星期四 | 23 | 25.4 78 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 97 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 视区内有降水,已到达地面或海面,但距离测站5千米以外 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 24.9 77 | 降水迹象 降水迹象 | 3 | ||||||||
20 | 25.8 78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 97 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 28.0 82 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 8.0 5.0 | 25.2 77 | 15.0 0.59 | 6 | |||||||||
17 | 25.8 78 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 97 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 25.2 77 | 14.0 0.55 | 3 | ||||||||||
14 | 27.0 81 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 94 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 26.0 79 | 54.0 2.13 | 6 | |||||||||||
11 | 26.4 80 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 95 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 25.6 78 | 40.0 1.57 | 3 | ||||||||||
08 | 26.8 80 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 95 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 视区内有降水,已到达地面或海面,但距离测站5千米以外 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 25.8 78 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 26.0 79 | 6.0 0.24 | 24 | ||||||||
05 | 26.0 79 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 95 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 8.0 5.0 | 25.2 77 | 0.6 0.02 | 3 | ||||||||||
