Архив погоды в Чулпаново
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 7 июня, воскресенье | 06 | 15.1 59 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 12.7 55 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 20.0 12.4 | 15.1 59 | 2.0 0.08 | 12 | Поверхность почвы влажная. | 13.0 55 | |||||||||
03 | 13.1 56 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 20.0 12.4 | 13.1 56 | |||||||||||||||
00 | 14.0 57 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 20.0 12.4 | 14.0 57 | |||||||||||||||
| 6 июня, суббота | 21 | 14.6 58 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Ливневый(ые) дождь(и). | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 14.6 58 | ||||||||||
18 | 16.1 61 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 100 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Ливневый(ые) дождь(и) слабый(ые) в срок наблюдения или за последний час. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 18.7 66 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 10.0 6.2 | 16.1 61 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||
15 | 18.0 64 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | ||||||||||
12 | 15.6 60 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Ливневый(ые) дождь(и). | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 15.6 60 | ||||||||||
09 | 16.3 61 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 83 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 13.4 56 | ||||||||||||||
06 | 12.6 55 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 10.6 51 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 50%. 5/10. 4 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 9.0 48 | |||||||||
