|
|||||
आज हम उम्मीद करते हैं +32..+43 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +32..+41 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा.
आज, बुध., 10 जून | कल, बृहस्पति., 11 जून | शुक्र., 12 जून | शनि., 13 जून | रवि., 14 जून | सोम., 15 जून | मंगल., 16 जून | ||||||||||||||||||||||
| स्थानीय समय | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | |
| बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| तापमान, °C | +35 | +42 | +37 | +30 | +35 | +41 | +35 | +28 | +32 | +39 | +34 | +29 | +33 | +41 | +36 | +29 | +31 | +38 | +32 | +27 | +30 | +38 | +33 | +28 | +34 | +41 | +35 | |
| की तरह लगता है, °C | +27 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||
| दबाव, एमएमएचजी | 724 | 723 | 722 | 722 | 723 | 722 | 723 | 722 | 723 | 722 | 722 | 721 | 722 | 720 | 720 | 721 | 722 | 721 | 722 | 722 | 723 | 723 | 723 | 723 | 725 | 724 | 724 | |
| हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| झोंके, मि/सेक | | | | | | | 11 | 7 | | | | | | | 10 | | | | 9 | | | | | | | | | |
| दिशा | उ.पू. | द. | प. | प. | प. | प. | प. | प. | प. | द.प. | द.प. | प. | द.प. | द.प. | द.प. | प. | प. | द.प. | प. | प. | प. | प. | द.प. | प. | प. | प. | प. | |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
| |
