|
|||||
Hoje, sx, 16 de outubro | Amanhã, sá, 17 de outubro | Do, 18 de outubro | Se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi, 22 de outubro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +10 | +13 | +8 | +8 | +10 | +6 | +7 | +4 | +8 | +9 | +4 | +1 | +6 | +8 | +2 | 0 | +6 | +8 | +5 | +5 | +10 | +11 | +8 | +4 | +7 | +8 | |
| Aparente, °C | +8 | +7 | +9 | +3 | +5 | +1 | +6 | +8 | +3 | 0 | +5 | +1 | -1 | +4 | +6 | +2 | +2 | +8 | +6 | +3 | |||||||
| Pressão, mmHg | 732 | 728 | 726 | 724 | 720 | 720 | 725 | 729 | 731 | 731 | 732 | 732 | 733 | 732 | 733 | 733 | 733 | 731 | 730 | 729 | 729 | 727 | 727 | 728 | 729 | 730 | |
| Vento: velocidade, m/s | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| rajadas, m/s | | | | | | 13 | 7 | 6 | 10 | 7 | | | 5 | | | | | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | | | | |
| direção | S | S | S-Е | Е | N-O | O | O | S-O | S-O | S-O | S | S-Е | S | S | S | S | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S-O | N | |
| |
A 1 hora atrás em Lethbridge em Lethbridge (aeroporto) foi observado(а) o/a vento fresco ( 11 m/s ) com rajadas até 14 m/s .
As 3 horas atrás em Calgary em Sundre foi observada a temperatura mínima do ar -5 oC .
A 1 hora atrás em Lethbridge foi observada a temperatura máxima do ar +15 oC .
