|
|||||
Hoje: +27..+25 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +26..+35 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, sá, 17 de outubro | Amanhã, do, 18 de outubro | Se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi, 22 de outubro | Sx, 23 de outubro | Sá | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +27 | +22 | +28 | +35 | +27 | +22 | +29 | +35 | +26 | +22 | +29 | +34 | +25 | +20 | +29 | +33 | +24 | +22 | +29 | +34 | +25 | +22 | +29 | +35 | +25 | +22 | +29 | |
| Aparente, °C | +28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 709 | 709 | 711 | 708 | 710 | 709 | 712 | 708 | 710 | 709 | 712 | 709 | 711 | 710 | 713 | 710 | 712 | 710 | 713 | 709 | 712 | 711 | 713 | 709 | 712 | 710 | 712 | |
| Vento: velocidade, m/s | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| rajadas, m/s | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | | 11 | 11 | 9 | | 10 | 10 | 10 | | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | |
| direção | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-Е | Е | Е | Е | S-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Areia foi observada a temperatura mínima do ar +22 oC .
As 3 horas atrás em Itaporanga foi observada a temperatura máxima do ar +36 oC .
