|
|||||
Hoje: +18..+15 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +15..+18 °C, chuva leve, brisa leve.
Hoje, do, 18 de outubro | Amanhã, se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi, 22 de outubro | Sx, 23 de outubro | Sá, 24 de outubro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +18 | +15 | +14 | +15 | +17 | +17 | +12 | +14 | +18 | +16 | +15 | +17 | +20 | +19 | +12 | +11 | +12 | +8 | +3 | +9 | +15 | +10 | +6 | +10 | +18 | +14 | |
| Aparente, °C | +2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 755 | 755 | 751 | 750 | 748 | 750 | 751 | 752 | 751 | 750 | 746 | 743 | 739 | 740 | 743 | 749 | 750 | 754 | 756 | 758 | 756 | 757 | 757 | 756 | 754 | 754 | |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| rajadas, m/s | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | | | | | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 11 | 12 | | | | | | | | 5 | | |
| direção | S | S | S | S-Е | S-Е | S-Е | N-Е | S | S-Е | Е | S | S | S | S-O | O | O | O | Е | Е | S-Е | S | N-Е | N-Е | O | S | N-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Morioka foi observada a temperatura mínima do ar +5 oC .
As 2 horas atrás em Ofunato foi observada a temperatura máxima do ar +17 oC .
