|
|||||
Hoje: +9 °C, sem precipitações, aragem. Amanhã: +7..+16 °C, chuva leve, brisa fraca.
Amanhã, sx, 16 de outubro | Sá, 17 de outubro | Do, 18 de outubro | Se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +7 | +7 | +16 | +9 | +7 | +7 | +12 | +9 | +9 | +8 | +16 | +11 | +9 | +9 | +18 | +13 | +11 | +10 | +17 | +12 | +11 | +11 | +20 | +13 | +10 | +9 | +20 |
| Aparente, °C | +6 | +8 | +8 | +9 | |||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 759 | 759 | 757 | 757 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 756 | 756 | 757 | 757 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 759 | 759 |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| rajadas, m/s | | 5 | 9 | | | | | | | | | | | 5 | 7 | | | | 7 | | | | 8 | | | | |
| direção | N | N | N | N | N | CLM | S-O | S | Е | Е | N-O | N | N-O | N | N-O | N-O | N | S-Е | S | Е | Е | Е | S-Е | S-Е | Е | Е | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Deva foi observada a temperatura mínima do ar +5 oC .
Nas últimas 12 horas em Arad (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +16 oC .
