|
|||||
Aujourd'hui, ve, 16 o. | Demain, sa, 17 octobre | Di, 18 octobre | Lu, 19 octobre | Ma, 20 octobre | Me, 21 octobre | Je, 22 octobre | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +8 | +4 | +2 | +1 | +9 | +9 | +9 | +9 | +14 | +12 | +11 | +10 | +14 | +10 | +10 | +9 | +14 | +10 | +11 | +9 | +14 | +12 | +11 | +8 | +9 | +8 | |
| Paraît, °C | +4 | -1 | -3 | 0 | +6 | +6 | +6 | +6 | +9 | +7 | +8 | +5 | +7 | +7 | |||||||||||||
| Pression, mmHg | 743 | 749 | 753 | 754 | 752 | 750 | 750 | 750 | 749 | 748 | 751 | 752 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 749 | 748 | 747 | 747 | 750 | 751 | 751 | |
| Vent: vitesse, m/s | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| rafales, m/s | 14 | 14 | 11 | | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | 7 | | |
| direction | N | N | N | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | E | E | S-E | S-E | S-E | O | S-O | O | N | N-E | N | N | |
| |
Il y a 34 minutes un(e) vent frais ( 12 m/s ) avec des rafales jusqu'à 21 m/s a été observé(e) à Copper Harbor (lighthouse).
Il y a 29 minutes la température minimale de l'air a été observée à Bay Of Grand Marais: +4 oC .
Il y a 4 heures la température maximale de l'air a été observée dans le Comté de Macomb à Selfridge (aéroport): +20 oC .
