|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +29..+37 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: +29..+39 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, me, 21 octobre | Demain, je, 22 octobre | Ve, 23 octobre | Sa, 24 octobre | Di, 25 octobre | Lu, 26 octobre | Ma, 27 octobre | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +27 | +37 | +35 | +29 | +26 | +38 | +36 | +28 | +25 | +39 | +35 | +28 | +23 | +38 | +35 | +28 | +24 | +38 | +36 | +26 | +24 | +39 | +35 | +28 | +24 | +37 | |
| Paraît, °C | +29 | +30 | |||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 735 | 736 | 734 | 736 | 735 | 736 | 734 | 736 | 735 | 736 | 734 | 735 | 735 | 736 | 734 | 735 | 734 | 735 | 733 | 734 | 734 | 734 | 733 | 734 | 735 | 736 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| rafales, m/s | | | 6 | | | | 6 | | | 9 | 7 | | | 5 | 5 | | | 5 | 4 | | | | 5 | | | 6 | |
| direction | S-O | S | S-E | S-O | N-E | N-E | S-E | E | E | E | S-E | S-E | S | S-E | S-E | N | N | N-E | E | N | N | E | S-E | N | E | E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
