|
|||||
Aujourd'hui, ve, 16 octobre | Demain, sa, 17 octobre | Di, 18 octobre | Lu, 19 octobre | Ma, 20 octobre | Me, 21 octobre | Je, 22 octobre | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +10 | +9 | +11 | +9 | +8 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +6 | +6 | +9 | +7 | +6 | +7 | +9 | +7 | +5 | +3 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |
| Paraît, °C | +6 | +7 | +7 | +5 | +3 | +4 | +5 | +3 | +5 | +6 | +5 | +3 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +6 | +3 | +1 | -2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +5 | ||
| Pression, mmHg | 754 | 755 | 758 | 759 | 762 | 765 | 768 | 769 | 770 | 773 | 775 | 777 | 777 | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 772 | 771 | 769 | 768 | 766 | |
| Vent: vitesse, m/s | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| rafales, m/s | 17 | 8 | 5 | | 9 | 10 | 9 | 9 | | 6 | | | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | |
| direction | S | S-O | S-O | O | O | N-O | N-O | O | O | N | O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| |
Il y a 2 heures un(e) grand vent frais ( 17 m/s ) avec des rafales jusqu'à 20 m/s a été observé(e) à Pietarsaari Kallan.
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Korsnas Bredskaret: +8 oC .
Il y a 18 minutes la température maximale de l'air a été observée à Vaasa (aéroport): +12 oC .
