|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +26..+25 °C, pluie modérée, jolie brise. Demain: +25..+26 °C, pluie modérée, bonne brise.
Aujourd'hui, sa, 29 a. | Demain, di, 30 août | Lu, 31 août | Ma, 1 septembre | Me, 2 septembre | Je, 3 septembre | Ve, 4 septembre | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +26 | +25 | +25 | +25 | +26 | +26 | +26 | +26 | +27 | +26 | +26 | +26 | +28 | +27 | +27 | +26 | +28 | +26 | +26 | +26 | +27 | +27 | +26 | +26 | +30 | +27 | |
| Paraît, °C | +31 | +33 | +31 | +30 | +33 | +31 | +31 | +38 | +31 | ||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 753 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 752 | 753 | 752 | 753 | 752 | 754 | 752 | 753 | 751 | 752 | 751 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 755 | 754 | 755 | |
| Vent: vitesse, m/s | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| rafales, m/s | 14 | 12 | 14 | 10 | 13 | 17 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 17 | 16 | 15 | 13 | 6 | 8 | 6 | 7 | | |
| direction | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S-E | S-O | S | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
