|
|||||
Hoy se espera +14..+27 °C , lluvia ligera, brisa ligera. Mañana: +15..+23 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Hoy, mar, 20 de octubre | Mañana, mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom | Lun, 26 de octubre | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +23 | +26 | +19 | +13 | +23 | +23 | +18 | +12 | +18 | +20 | +15 | +10 | +17 | +21 | +17 | +10 | +19 | +23 | +16 | +6 | +17 | +23 | +14 | +9 | +18 | +24 | |
| Presión, mmHg | 701 | 699 | 699 | 699 | 700 | 698 | 699 | 697 | 698 | 696 | 697 | 697 | 700 | 700 | 701 | 701 | 704 | 702 | 703 | 703 | 706 | 704 | 704 | 704 | 706 | 704 | |
| Viento: velocidad, m/s | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ráfagas, m/s | | 9 | | | | 6 | 5 | 4 | | 7 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| dirección | CLM | S-E | O | S-O | E | N | E | N-O | S | S-O | S | S-E | N-E | E | CLM | S | S-E | N-E | O | S | CLM | S-E | S-O | S-O | S-E | S-E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
42 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Mono en Mammoth Yosemite (aeropuerto): -2 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Kern en Bakersfield / Meadows Field (aeropuerto): +31 oC .
